Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 18 / 218

Datentabelle
1948163,6 Mio.1960276,7 Mio.1971196,8 Mio.1982-387,8 Mio.19931,48 Mrd.200421,48 Mrd.201523,98 Mrd.
1949140,2 Mio.1961137,9 Mio.1972110,3 Mio.1983842,1 Mio.1994-755,4 Mio.200527,3 Mrd.201621,06 Mrd.
1950465,8 Mio.196266,64 Mio.1973599 Mio.19842,43 Mrd.1995-3,78 Mrd.200630,31 Mrd.201722,71 Mrd.
1951551,4 Mio.196344,75 Mio.1974121,8 Mio.19853,06 Mrd.1996-91,16 Mio.200729,8 Mrd.201829,85 Mrd.
1952172,2 Mio.196457,82 Mio.1975277,1 Mio.19862,88 Mrd.1997-293,5 Mio.200843,07 Mrd.201933,2 Mrd.
195354,55 Mio.1965139,5 Mio.19761,47 Mrd.19875,28 Mrd.199814,98 Mrd.200933,49 Mrd.202043,91 Mrd.
1954110,4 Mio.1966152,2 Mio.19771,54 Mrd.19884,58 Mrd.199919,23 Mrd.201033,99 Mrd.202161,18 Mrd.
1955287,5 Mio.1967130,3 Mio.19781,49 Mrd.19892,57 Mrd.200016,27 Mrd.201140,61 Mrd.202258,3 Mrd.
1956175,4 Mio.1968186,5 Mio.19793,23 Mrd.1990194,8 Mio.200114,22 Mrd.201231,15 Mrd.202347,3 Mrd.
1957131,3 Mio.1969473,7 Mio.19802,17 Mrd.1991-2,3 Mrd.200214,3 Mrd.201322,43 Mrd.202430,54 Mrd.
195884,28 Mio.1970285,8 Mio.1981219,7 Mio.1992915,3 Mio.200321,41 Mrd.201425,08 Mrd.202535,61 Mrd.
1959273,7 Mio.

Exporte (USD)

Weltrang: 23 / 218

Datentabelle
1948621,1 Mio.19601,19 Mrd.19711,64 Mrd.198212,03 Mrd.199347,13 Mrd.2004126,6 Mrd.2015200 Mrd.
1949593,5 Mio.19611,06 Mrd.19721,72 Mrd.198314,1 Mrd.199458,84 Mrd.2005141,6 Mrd.2016189,7 Mrd.
19501 Mrd.19621,06 Mrd.19733,05 Mrd.198416,48 Mrd.199573,91 Mrd.2006160,7 Mrd.2017218,1 Mrd.
19511,31 Mrd.19631,09 Mrd.19744,24 Mrd.198515,32 Mrd.199678,33 Mrd.2007176 Mrd.2018247,5 Mrd.
1952860,8 Mio.19641,1 Mrd.19753,84 Mrd.198613,69 Mrd.199778,74 Mrd.2008199,4 Mrd.2019238,2 Mrd.
1953679,1 Mio.19651,24 Mrd.19765,29 Mrd.198717,96 Mrd.199873,26 Mrd.2009157,2 Mrd.2020234,8 Mrd.
1954693,8 Mio.19661,26 Mrd.19776,08 Mrd.198821,08 Mrd.199984,62 Mrd.2010198,6 Mrd.2021299,4 Mrd.
1955963 Mio.19671,22 Mrd.19787,4 Mrd.198925,05 Mrd.200098,23 Mrd.2011228,1 Mrd.2022352,1 Mrd.
1956935,6 Mio.19681,35 Mrd.197911,08 Mrd.199029,45 Mrd.200187,97 Mrd.2012227,5 Mrd.2023313 Mrd.
1957913,4 Mio.19691,65 Mrd.198012,94 Mrd.199134,35 Mrd.200294,06 Mrd.2013228,3 Mrd.2024330,8 Mrd.
1958807,5 Mio.19701,69 Mrd.198111,77 Mrd.199240,77 Mrd.2003104,7 Mrd.2014233,9 Mrd.2025376 Mrd.
19591,04 Mrd.

Importe (USD)

Weltrang: 24 / 218

Datentabelle
1948457,5 Mio.1960910,1 Mio.19711,45 Mrd.198212,42 Mrd.199345,65 Mrd.2004105,2 Mrd.2015176 Mrd.
1949453,3 Mio.1961919,9 Mio.19721,61 Mrd.198313,26 Mrd.199459,6 Mrd.2005114,3 Mrd.2016168,7 Mrd.
1950537,7 Mio.1962998,3 Mio.19732,45 Mrd.198414,05 Mrd.199577,69 Mrd.2006130,4 Mrd.2017195,4 Mrd.
1951756,9 Mio.19631,04 Mrd.19744,11 Mrd.198512,25 Mrd.199678,42 Mrd.2007146,2 Mrd.2018217,6 Mrd.
1952688,6 Mio.19641,05 Mrd.19753,57 Mrd.198610,81 Mrd.199779,03 Mrd.2008156,3 Mrd.2019205 Mrd.
1953624,6 Mio.19651,1 Mrd.19763,82 Mrd.198712,68 Mrd.199858,27 Mrd.2009123,8 Mrd.2020190,9 Mrd.
1954583,4 Mio.19661,1 Mrd.19774,54 Mrd.198816,51 Mrd.199965,39 Mrd.2010164,6 Mrd.2021238,2 Mrd.
1955675,5 Mio.19671,09 Mrd.19785,91 Mrd.198922,48 Mrd.200081,96 Mrd.2011187,5 Mrd.2022293,8 Mrd.
1956760,2 Mio.19681,16 Mrd.19797,85 Mrd.199029,26 Mrd.200173,74 Mrd.2012196,4 Mrd.2023265,7 Mrd.
1957782 Mio.19691,18 Mrd.198010,78 Mrd.199136,65 Mrd.200279,76 Mrd.2013205,9 Mrd.2024300,2 Mrd.
1958723,2 Mio.19701,4 Mrd.198111,55 Mrd.199239,86 Mrd.200383,3 Mrd.2014208,9 Mrd.2025340,4 Mrd.
1959765,7 Mio.

Quelle: UNCTADstat