Weltweite Statistiken und Länderindikatoren
Malaysia: Exporte, Importe und Handelsbilanz im Zeitverlauf (1948–2025)
Handelsbilanz
Datentabelle
| 1948 | 163,6 Mio. | 1960 | 276,7 Mio. | 1971 | 196,8 Mio. | 1982 | -387,8 Mio. | 1993 | 1,48 Mrd. | 2004 | 21,48 Mrd. | 2015 | 23,98 Mrd. |
| 1949 | 140,2 Mio. | 1961 | 137,9 Mio. | 1972 | 110,3 Mio. | 1983 | 842,1 Mio. | 1994 | -755,4 Mio. | 2005 | 27,3 Mrd. | 2016 | 21,06 Mrd. |
| 1950 | 465,8 Mio. | 1962 | 66,64 Mio. | 1973 | 599 Mio. | 1984 | 2,43 Mrd. | 1995 | -3,78 Mrd. | 2006 | 30,31 Mrd. | 2017 | 22,71 Mrd. |
| 1951 | 551,4 Mio. | 1963 | 44,75 Mio. | 1974 | 121,8 Mio. | 1985 | 3,06 Mrd. | 1996 | -91,16 Mio. | 2007 | 29,8 Mrd. | 2018 | 29,85 Mrd. |
| 1952 | 172,2 Mio. | 1964 | 57,82 Mio. | 1975 | 277,1 Mio. | 1986 | 2,88 Mrd. | 1997 | -293,5 Mio. | 2008 | 43,07 Mrd. | 2019 | 33,2 Mrd. |
| 1953 | 54,55 Mio. | 1965 | 139,5 Mio. | 1976 | 1,47 Mrd. | 1987 | 5,28 Mrd. | 1998 | 14,98 Mrd. | 2009 | 33,49 Mrd. | 2020 | 43,91 Mrd. |
| 1954 | 110,4 Mio. | 1966 | 152,2 Mio. | 1977 | 1,54 Mrd. | 1988 | 4,58 Mrd. | 1999 | 19,23 Mrd. | 2010 | 33,99 Mrd. | 2021 | 61,18 Mrd. |
| 1955 | 287,5 Mio. | 1967 | 130,3 Mio. | 1978 | 1,49 Mrd. | 1989 | 2,57 Mrd. | 2000 | 16,27 Mrd. | 2011 | 40,61 Mrd. | 2022 | 58,3 Mrd. |
| 1956 | 175,4 Mio. | 1968 | 186,5 Mio. | 1979 | 3,23 Mrd. | 1990 | 194,8 Mio. | 2001 | 14,22 Mrd. | 2012 | 31,15 Mrd. | 2023 | 47,3 Mrd. |
| 1957 | 131,3 Mio. | 1969 | 473,7 Mio. | 1980 | 2,17 Mrd. | 1991 | -2,3 Mrd. | 2002 | 14,3 Mrd. | 2013 | 22,43 Mrd. | 2024 | 30,54 Mrd. |
| 1958 | 84,28 Mio. | 1970 | 285,8 Mio. | 1981 | 219,7 Mio. | 1992 | 915,3 Mio. | 2003 | 21,41 Mrd. | 2014 | 25,08 Mrd. | 2025 | 35,61 Mrd. |
| 1959 | 273,7 Mio. |
Exporte
Datentabelle
| 1948 | 621,1 Mio. | 1960 | 1,19 Mrd. | 1971 | 1,64 Mrd. | 1982 | 12,03 Mrd. | 1993 | 47,13 Mrd. | 2004 | 126,6 Mrd. | 2015 | 200 Mrd. |
| 1949 | 593,5 Mio. | 1961 | 1,06 Mrd. | 1972 | 1,72 Mrd. | 1983 | 14,1 Mrd. | 1994 | 58,84 Mrd. | 2005 | 141,6 Mrd. | 2016 | 189,7 Mrd. |
| 1950 | 1 Mrd. | 1962 | 1,06 Mrd. | 1973 | 3,05 Mrd. | 1984 | 16,48 Mrd. | 1995 | 73,91 Mrd. | 2006 | 160,7 Mrd. | 2017 | 218,1 Mrd. |
| 1951 | 1,31 Mrd. | 1963 | 1,09 Mrd. | 1974 | 4,24 Mrd. | 1985 | 15,32 Mrd. | 1996 | 78,33 Mrd. | 2007 | 176 Mrd. | 2018 | 247,5 Mrd. |
| 1952 | 860,8 Mio. | 1964 | 1,1 Mrd. | 1975 | 3,84 Mrd. | 1986 | 13,69 Mrd. | 1997 | 78,74 Mrd. | 2008 | 199,4 Mrd. | 2019 | 238,2 Mrd. |
| 1953 | 679,1 Mio. | 1965 | 1,24 Mrd. | 1976 | 5,29 Mrd. | 1987 | 17,96 Mrd. | 1998 | 73,26 Mrd. | 2009 | 157,2 Mrd. | 2020 | 234,8 Mrd. |
| 1954 | 693,8 Mio. | 1966 | 1,26 Mrd. | 1977 | 6,08 Mrd. | 1988 | 21,08 Mrd. | 1999 | 84,62 Mrd. | 2010 | 198,6 Mrd. | 2021 | 299,4 Mrd. |
| 1955 | 963 Mio. | 1967 | 1,22 Mrd. | 1978 | 7,4 Mrd. | 1989 | 25,05 Mrd. | 2000 | 98,23 Mrd. | 2011 | 228,1 Mrd. | 2022 | 352,1 Mrd. |
| 1956 | 935,6 Mio. | 1968 | 1,35 Mrd. | 1979 | 11,08 Mrd. | 1990 | 29,45 Mrd. | 2001 | 87,97 Mrd. | 2012 | 227,5 Mrd. | 2023 | 313 Mrd. |
| 1957 | 913,4 Mio. | 1969 | 1,65 Mrd. | 1980 | 12,94 Mrd. | 1991 | 34,35 Mrd. | 2002 | 94,06 Mrd. | 2013 | 228,3 Mrd. | 2024 | 330,8 Mrd. |
| 1958 | 807,5 Mio. | 1970 | 1,69 Mrd. | 1981 | 11,77 Mrd. | 1992 | 40,77 Mrd. | 2003 | 104,7 Mrd. | 2014 | 233,9 Mrd. | 2025 | 376 Mrd. |
| 1959 | 1,04 Mrd. |
Importe
Datentabelle
| 1948 | 457,5 Mio. | 1960 | 910,1 Mio. | 1971 | 1,45 Mrd. | 1982 | 12,42 Mrd. | 1993 | 45,65 Mrd. | 2004 | 105,2 Mrd. | 2015 | 176 Mrd. |
| 1949 | 453,3 Mio. | 1961 | 919,9 Mio. | 1972 | 1,61 Mrd. | 1983 | 13,26 Mrd. | 1994 | 59,6 Mrd. | 2005 | 114,3 Mrd. | 2016 | 168,7 Mrd. |
| 1950 | 537,7 Mio. | 1962 | 998,3 Mio. | 1973 | 2,45 Mrd. | 1984 | 14,05 Mrd. | 1995 | 77,69 Mrd. | 2006 | 130,4 Mrd. | 2017 | 195,4 Mrd. |
| 1951 | 756,9 Mio. | 1963 | 1,04 Mrd. | 1974 | 4,11 Mrd. | 1985 | 12,25 Mrd. | 1996 | 78,42 Mrd. | 2007 | 146,2 Mrd. | 2018 | 217,6 Mrd. |
| 1952 | 688,6 Mio. | 1964 | 1,05 Mrd. | 1975 | 3,57 Mrd. | 1986 | 10,81 Mrd. | 1997 | 79,03 Mrd. | 2008 | 156,3 Mrd. | 2019 | 205 Mrd. |
| 1953 | 624,6 Mio. | 1965 | 1,1 Mrd. | 1976 | 3,82 Mrd. | 1987 | 12,68 Mrd. | 1998 | 58,27 Mrd. | 2009 | 123,8 Mrd. | 2020 | 190,9 Mrd. |
| 1954 | 583,4 Mio. | 1966 | 1,1 Mrd. | 1977 | 4,54 Mrd. | 1988 | 16,51 Mrd. | 1999 | 65,39 Mrd. | 2010 | 164,6 Mrd. | 2021 | 238,2 Mrd. |
| 1955 | 675,5 Mio. | 1967 | 1,09 Mrd. | 1978 | 5,91 Mrd. | 1989 | 22,48 Mrd. | 2000 | 81,96 Mrd. | 2011 | 187,5 Mrd. | 2022 | 293,8 Mrd. |
| 1956 | 760,2 Mio. | 1968 | 1,16 Mrd. | 1979 | 7,85 Mrd. | 1990 | 29,26 Mrd. | 2001 | 73,74 Mrd. | 2012 | 196,4 Mrd. | 2023 | 265,7 Mrd. |
| 1957 | 782 Mio. | 1969 | 1,18 Mrd. | 1980 | 10,78 Mrd. | 1991 | 36,65 Mrd. | 2002 | 79,76 Mrd. | 2013 | 205,9 Mrd. | 2024 | 300,2 Mrd. |
| 1958 | 723,2 Mio. | 1970 | 1,4 Mrd. | 1981 | 11,55 Mrd. | 1992 | 39,86 Mrd. | 2003 | 83,3 Mrd. | 2014 | 208,9 Mrd. | 2025 | 340,4 Mrd. |
| 1959 | 765,7 Mio. |