Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

BIP (USD)

Weltrang: 35 / 190

Datentabelle
198026,76 Mrd.199264,43 Mrd.2004135,9 Mrd.2016301,3 Mrd.
198127,32 Mrd.199372,86 Mrd.2005150,3 Mrd.2017319,1 Mrd.
198229,28 Mrd.199481,16 Mrd.2006170,4 Mrd.2018358,8 Mrd.
198332,75 Mrd.199596,61 Mrd.2007202,7 Mrd.2019365,2 Mrd.
198437,09 Mrd.1996109,8 Mrd.2008241,9 Mrd.2020337,5 Mrd.
198534,09 Mrd.1997109,1 Mrd.2009211,8 Mrd.2021373,8 Mrd.
198630,3 Mrd.199878,64 Mrd.2010258,6 Mrd.2022407,8 Mrd.
198734,53 Mrd.199986,2 Mrd.2011302,2 Mrd.2023399,9 Mrd.
198837,85 Mrd.2000102,1 Mrd.2012318,9 Mrd.2024422,2 Mrd.
198941,68 Mrd.2001101,1 Mrd.2013327,9 Mrd.2025472,2 Mrd.
199047,25 Mrd.2002109,8 Mrd.2014342,9 Mrd.2026516,4 Mrd.
199153,52 Mrd.2003120 Mrd.2015301,4 Mrd.

BIP (Landeswährung - MYR)

Datentabelle
198058,25 Mrd.1992164,1 Mrd.2004516,3 Mrd.20161,25 Bio.
198162,95 Mrd.1993187,5 Mrd.2005569,4 Mrd.20171,37 Bio.
198268,38 Mrd.1994212,9 Mrd.2006625,1 Mrd.20181,45 Bio.
198376,01 Mrd.1995242,3 Mrd.2007696,9 Mrd.20191,51 Bio.
198486,92 Mrd.1996276,3 Mrd.2008806,5 Mrd.20201,42 Bio.
198584,65 Mrd.1997306,9 Mrd.2009746,7 Mrd.20211,55 Bio.
198678,23 Mrd.1998308,5 Mrd.2010833,1 Mrd.20221,79 Bio.
198787 Mrd.1999327,6 Mrd.2011924,7 Mrd.20231,82 Bio.
198899,11 Mrd.2000388,2 Mrd.2012985 Mrd.20241,93 Bio.
1989112,9 Mrd.2001384 Mrd.20131,03 Bio.20252,02 Bio.
1990127,8 Mrd.2002417,4 Mrd.20141,12 Bio.20262,18 Bio.
1991147,2 Mrd.2003456,1 Mrd.20151,18 Bio.

Reales BIP (Landeswährung - MYR)

Datentabelle
1980163,5 Mrd.1992349,4 Mrd.2004695,2 Mrd.20161,23 Bio.
1981174,8 Mrd.1993384 Mrd.2005729,8 Mrd.20171,3 Bio.
1982185,2 Mrd.1994419,3 Mrd.2006770,6 Mrd.20181,36 Bio.
1983196,8 Mrd.1995460,5 Mrd.2007819,1 Mrd.20191,42 Bio.
1984212,1 Mrd.1996506,6 Mrd.2008858,7 Mrd.20201,35 Bio.
1985210,2 Mrd.1997543,7 Mrd.2009845,7 Mrd.20211,39 Bio.
1986212,7 Mrd.1998503,7 Mrd.2010909,4 Mrd.20221,52 Bio.
1987224,1 Mrd.1999534,6 Mrd.2011957,5 Mrd.20231,57 Bio.
1988246,4 Mrd.2000581 Mrd.20121,01 Bio.20241,65 Bio.
1989268,7 Mrd.2001584 Mrd.20131,06 Bio.20251,74 Bio.
1990292,9 Mrd.2002615,4 Mrd.20141,12 Bio.20261,82 Bio.
1991320,9 Mrd.2003651,1 Mrd.20151,18 Bio.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook