Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 117 / 218

Datentabelle
1950-4 Mio.1961-16 Mio.1972-47,86 Mio.1983-453,5 Mio.1994-705 Mio.2005-759,5 Mio.2016-979,6 Mio.
1951-5 Mio.1962-15 Mio.1973-75,33 Mio.1984-407,6 Mio.1995-946,9 Mio.2006-806,4 Mio.2017-1,04 Mrd.
1952-6 Mio.1963-17 Mio.1974-105,6 Mio.1985-317,1 Mio.1996-939,1 Mio.2007-968,6 Mio.2018-963,9 Mio.
1953-7 Mio.1964-18 Mio.1975-151,7 Mio.1986-328,2 Mio.1997-944,8 Mio.2008-916 Mio.2019-814,3 Mio.
1954-7 Mio.1965-17,92 Mio.1976-195,2 Mio.1987-423,3 Mio.1998-762,1 Mio.2009-1,12 Mrd.2020-535,3 Mio.
1955-7 Mio.1966-25,92 Mio.1977-219,8 Mio.1988-520,1 Mio.1999-693,6 Mio.2010-1,42 Mrd.2021-888,6 Mio.
1956-8 Mio.1967-27,49 Mio.1978-249 Mio.1989-526,5 Mio.2000-588,5 Mio.2011-1,33 Mrd.2022-962,2 Mio.
1957-9 Mio.1968-28,73 Mio.1979-282,4 Mio.1990-610,9 Mio.2001-463 Mio.2012-1,63 Mrd.2023-899,6 Mio.
1958-10 Mio.1969-26,61 Mio.1980-369,5 Mio.1991-743,2 Mio.2002-457 Mio.2013-1,33 Mrd.2024-862,1 Mio.
1959-11 Mio.1970-26,13 Mio.1981-411,2 Mio.1992-789,6 Mio.2003-645,4 Mio.2014-1,38 Mrd.2025-1,1 Mrd.
1960-13 Mio.1971-34,93 Mio.1982-422,5 Mio.1993-738 Mio.2004-732 Mio.2015-1,07 Mrd.

Exporte (USD)

Weltrang: 162 / 218

Datentabelle
19502 Mio.19614 Mio.19727,93 Mio.198329,7 Mio.1994143,4 Mio.2005650,6 Mio.2016881,3 Mio.
19512 Mio.19625 Mio.197312,67 Mio.198427,28 Mio.1995160,1 Mio.2006693,6 Mio.20171,03 Mrd.
19522 Mio.19635 Mio.197414,44 Mio.198522,34 Mio.1996186,9 Mio.2007769,4 Mio.20181,22 Mrd.
19532 Mio.19646 Mio.197512,28 Mio.198625,48 Mio.1997195,2 Mio.2008884 Mio.2019919,3 Mio.
19542 Mio.19656,58 Mio.197616,84 Mio.198746,54 Mio.1998193,6 Mio.2009734,1 Mio.2020844,6 Mio.
19553 Mio.19666,14 Mio.197714,03 Mio.198864,19 Mio.1999172,4 Mio.2010877,7 Mio.2021934,9 Mio.
19563 Mio.19675,84 Mio.197831,85 Mio.198966,33 Mio.2000220,7 Mio.20111,17 Mrd.2022894,1 Mio.
19573 Mio.19684,73 Mio.197945,08 Mio.199061,67 Mio.2001280 Mio.2012972,4 Mio.2023824,8 Mio.
19584 Mio.19696,85 Mio.198057,99 Mio.199167,18 Mio.2002358 Mio.2013847,1 Mio.2024991,4 Mio.
19594 Mio.19705,93 Mio.198150,27 Mio.1992109,3 Mio.2003475,6 Mio.2014826,4 Mio.2025772,9 Mio.
19604 Mio.19714,21 Mio.198235,9 Mio.1993132,3 Mio.2004708 Mio.2015928,6 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 170 / 218

Datentabelle
19506 Mio.196120 Mio.197255,79 Mio.1983483,2 Mio.1994848,4 Mio.20051,41 Mrd.20161,86 Mrd.
19517 Mio.196220 Mio.197388 Mio.1984434,9 Mio.19951,11 Mrd.20061,5 Mrd.20172,07 Mrd.
19528 Mio.196322 Mio.1974120,1 Mio.1985339,4 Mio.19961,13 Mrd.20071,74 Mrd.20182,19 Mrd.
19539 Mio.196424 Mio.1975164 Mio.1986353,7 Mio.19971,14 Mrd.20081,8 Mrd.20191,73 Mrd.
19549 Mio.196524,5 Mio.1976212 Mio.1987469,8 Mio.1998955,7 Mio.20091,85 Mrd.20201,38 Mrd.
195510 Mio.196632,06 Mio.1977233,8 Mio.1988584,3 Mio.1999866 Mio.20102,3 Mrd.20211,82 Mrd.
195611 Mio.196733,32 Mio.1978280,9 Mio.1989592,9 Mio.2000809,2 Mio.20112,5 Mrd.20221,86 Mrd.
195712 Mio.196833,46 Mio.1979327,5 Mio.1990672,5 Mio.2001743 Mio.20122,6 Mrd.20231,72 Mrd.
195814 Mio.196933,46 Mio.1980427,5 Mio.1991810,3 Mio.2002815 Mio.20132,17 Mrd.20241,85 Mrd.
195915 Mio.197032,06 Mio.1981461,5 Mio.1992898,9 Mio.20031,12 Mrd.20142,21 Mrd.20251,88 Mrd.
196017 Mio.197139,14 Mio.1982458,4 Mio.1993870,3 Mio.20041,44 Mrd.20152 Mrd.

Quelle: UNCTADstat