Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

BIP (USD)

Weltrang: 168 / 190

Datentabelle
1980428 Mio.1992863 Mio.20041,6 Mrd.20162,21 Mrd.
1981435 Mio.1993865 Mio.20051,73 Mrd.20172,42 Mrd.
1982362 Mio.1994915 Mio.20061,72 Mrd.20182,47 Mrd.
1983401 Mio.19951,03 Mrd.20071,76 Mrd.20192,32 Mrd.
1984360 Mio.1996977 Mio.20081,65 Mrd.20202,09 Mrd.
1985288 Mio.19971,03 Mrd.20091,94 Mrd.20212,44 Mrd.
1986331 Mio.1998949 Mio.20102,36 Mrd.20222,28 Mrd.
1987434 Mio.1999937 Mio.20112,57 Mrd.20232,23 Mrd.
1988496 Mio.2000922 Mio.20122,47 Mrd.20242,51 Mrd.
1989519 Mio.2001774 Mio.20132,35 Mrd.20252,85 Mrd.
1990635 Mio.2002856 Mio.20142,48 Mrd.20262,97 Mrd.
1991743 Mio.20031,26 Mrd.20152,2 Mrd.

BIP (Landeswährung - LSL)

Datentabelle
1980333 Mio.19922,46 Mrd.200410 Mrd.201631,01 Mrd.
1981378 Mio.19932,83 Mrd.200511,07 Mrd.201731,51 Mrd.
1982392 Mio.19943,25 Mrd.200612,11 Mrd.201834,01 Mrd.
1983446 Mio.19953,74 Mrd.200712,54 Mrd.201934,36 Mrd.
1984518 Mio.19964,2 Mrd.200814,64 Mrd.202034,24 Mrd.
1985631 Mio.19974,73 Mrd.200915,15 Mrd.202136,29 Mrd.
1986751 Mio.19985,24 Mrd.201016,95 Mrd.202238,65 Mrd.
1987882 Mio.19995,72 Mrd.201119,13 Mrd.202341,73 Mrd.
19881,13 Mrd.20006,4 Mrd.201220,97 Mrd.202445,84 Mrd.
19891,36 Mrd.20017,38 Mrd.201323,75 Mrd.202547,96 Mrd.
19901,64 Mrd.20028,32 Mrd.201427,4 Mrd.202650,55 Mrd.
19912,05 Mrd.20039,01 Mrd.201530,36 Mrd.

Reales BIP (Landeswährung - LSL)

Datentabelle
19805,69 Mrd.199210,17 Mrd.200415,07 Mrd.201622,4 Mrd.
19815,86 Mrd.199310,58 Mrd.200515,57 Mrd.201721,66 Mrd.
19826,19 Mrd.199411,13 Mrd.200616,22 Mrd.201821,38 Mrd.
19836,38 Mrd.199511,58 Mrd.200717,04 Mrd.201921,01 Mrd.
19846,68 Mrd.199612,13 Mrd.200817,5 Mrd.202019,19 Mrd.
19856,88 Mrd.199712,53 Mrd.200917,58 Mrd.202120,08 Mrd.
19867,14 Mrd.199812,69 Mrd.201018,48 Mrd.202220,41 Mrd.
19877,33 Mrd.199912,88 Mrd.201119,64 Mrd.202320,92 Mrd.
19887,91 Mrd.200013,39 Mrd.201220,57 Mrd.202421,94 Mrd.
19898,38 Mrd.200113,83 Mrd.201320,82 Mrd.202522,25 Mrd.
19908,92 Mrd.200214,16 Mrd.201421,13 Mrd.202622,5 Mrd.
19919,59 Mrd.200314,76 Mrd.201521,9 Mrd.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook