Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Gesamtreserven

Weltrang: 12 / 163

Datentabelle
19603,29 Mrd.19717,28 Mrd.198244,55 Mrd.199353,59 Mrd.200462,39 Mrd.2015130,6 Mrd.
19613,81 Mrd.19728,3 Mrd.198345,54 Mrd.199457,82 Mrd.200565,95 Mrd.2016135,1 Mrd.
19624,07 Mrd.197312,21 Mrd.198441,35 Mrd.199560,69 Mrd.200675,77 Mrd.2017151,1 Mrd.
19633,62 Mrd.197418,79 Mrd.198537,4 Mrd.199670,57 Mrd.200794,11 Mrd.2018152,4 Mrd.
19643,83 Mrd.197512,87 Mrd.198646,05 Mrd.199775,09 Mrd.2008105,6 Mrd.2019175,4 Mrd.
19654,81 Mrd.197614,34 Mrd.198762,49 Mrd.199853,88 Mrd.2009131,5 Mrd.2020210,7 Mrd.
19664,92 Mrd.197721,78 Mrd.198862,07 Mrd.199945,3 Mrd.2010158,5 Mrd.2021227,5 Mrd.
19675,48 Mrd.197829,9 Mrd.198973,45 Mrd.200047,2 Mrd.2011169,9 Mrd.2022224,6 Mrd.
19685,92 Mrd.197952,35 Mrd.199088,6 Mrd.200146,22 Mrd.2012181,7 Mrd.2023247,4 Mrd.
19695,06 Mrd.198062,43 Mrd.199172,25 Mrd.200255,62 Mrd.2013145,7 Mrd.2024290,5 Mrd.
19705,55 Mrd.198146,64 Mrd.199249,86 Mrd.200363,26 Mrd.2014142,8 Mrd.

Quelle: World Bank World Development Indicators