Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Finanzierungssaldo (% des BIP)

Weltrang: 88 / 189

Datentabelle
1988-10,6%1998-3%2008-2,6%2018-2,2%
1989-11%1999-1,8%2009-5,1%2019-1,5%
1990-11,1%2000-2,4%2010-4,2%2020-9,4%
1991-11,1%2001-3,2%2011-3,5%2021-8,9%
1992-10,1%2002-2,9%2012-3%2022-8,1%
1993-9,8%2003-3,2%2013-2,9%2023-7,1%
1994-8,8%2004-3,5%2014-2,8%2024-3,4%
1995-7,2%2005-4,1%2015-2,5%2025-3,1%
1996-6,6%2006-3,6%2016-2,4%2026-2,8%
1997-3%2007-1,3%2017-2,5%

Finanzierungssaldo (Landeswährung - EUR)

Datentabelle
1988-63,68 Mrd.1998-34,08 Mrd.2008-42,47 Mrd.2018-38,97 Mrd.
1989-72,34 Mrd.1999-20,9 Mrd.2009-80,1 Mrd.2019-26,16 Mrd.
1990-80,12 Mrd.2000-30,12 Mrd.2010-67,33 Mrd.2020-156,6 Mrd.
1991-87,06 Mrd.2001-41,63 Mrd.2011-58,41 Mrd.2021-163,5 Mrd.
1992-83,42 Mrd.2002-39,04 Mrd.2012-48,75 Mrd.2022-161,9 Mrd.
1993-83,07 Mrd.2003-45,15 Mrd.2013-46,6 Mrd.2023-152,9 Mrd.
1994-79,57 Mrd.2004-50,44 Mrd.2014-46,11 Mrd.2024-73,78 Mrd.
1995-71,3 Mrd.2005-61,44 Mrd.2015-40,9 Mrd.2025-70,29 Mrd.
1996-69,24 Mrd.2006-56,24 Mrd.2016-41 Mrd.2026-65,53 Mrd.
1997-32,64 Mrd.2007-21,5 Mrd.2017-43,77 Mrd.

Primärsaldo (% des BIP)

Weltrang: 42 / 182

Datentabelle
1988-3,1%19984,5%20082,1%20181,3%
1989-2,6%19994,3%2009-0,9%20191,7%
1990-1,8%20003,4%2010-0,1%2020-6,1%
1991-0,5%20012,6%20110,9%2021-5,6%
19921,3%20022,3%20122%2022-4,2%
19932,1%20031,5%20131,7%2023-3,7%
19941,5%20041%20141,6%20240,3%
19953,1%20050,2%20151,5%20250,5%
19963,7%20060,6%20161,3%20260,8%
19975,6%20073,2%20171,1%

Primärsaldo (Landeswährung - EUR)

Datentabelle
1988-18,46 Mrd.199851,18 Mrd.200834,12 Mrd.201822,92 Mrd.
1989-17,23 Mrd.199950,95 Mrd.2009-13,83 Mrd.201931,35 Mrd.
1990-12,74 Mrd.200042,44 Mrd.2010-1,14 Mrd.2020-101,9 Mrd.
1991-3,64 Mrd.200133,51 Mrd.201114,75 Mrd.2021-103 Mrd.
199210,85 Mrd.200231,13 Mrd.201232,1 Mrd.2022-83,24 Mrd.
199317,64 Mrd.200320,92 Mrd.201328,3 Mrd.2023-80,17 Mrd.
199413,72 Mrd.200414,02 Mrd.201425,52 Mrd.20245,76 Mrd.
199530,51 Mrd.20052,96 Mrd.201524,6 Mrd.202511,23 Mrd.
199639,11 Mrd.20069,3 Mrd.201622,82 Mrd.202618,27 Mrd.
199761,85 Mrd.200751,39 Mrd.201719,12 Mrd.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook