Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Staatseinnahmen (% des BIP)

Weltrang: 14 / 189

Datentabelle
198022%199226,3%200439,8%201650,6%
198121%199327,2%200540,3%201749,6%
198223,2%199428,4%200639,8%201849,3%
198324,1%199536,8%200741%201947,5%
198424,8%199637,8%200841,2%202048,9%
198524,7%199738,8%200939,4%202149%
198625,2%199840,2%201041,7%202250,5%
198725,9%199942%201144,6%202348,2%
198824,2%200043,9%201247,9%202449,5%
198922,9%200141,8%201348,9%202550,9%
199025,2%200240,9%201447,2%202650,9%
199125,6%200339,8%201548,8%

Staatseinnahmen (Landeswährung - EUR)

Datentabelle
19801,54 Mrd.199216,84 Mrd.200475,14 Mrd.201688,22 Mrd.
19811,76 Mrd.199319,62 Mrd.200578,45 Mrd.201787,96 Mrd.
19822,45 Mrd.199423,29 Mrd.200685,34 Mrd.201889,13 Mrd.
19833,03 Mrd.199533,75 Mrd.200793,92 Mrd.201987,99 Mrd.
19843,88 Mrd.199638,05 Mrd.200898,42 Mrd.202081,97 Mrd.
19854,72 Mrd.199743,19 Mrd.200992,33 Mrd.202190,37 Mrd.
19865,75 Mrd.199848,7 Mrd.201093,15 Mrd.2022104,6 Mrd.
19876,68 Mrd.199954 Mrd.201190,7 Mrd.2023108,2 Mrd.
19887,58 Mrd.200059,84 Mrd.201289,11 Mrd.2024117,1 Mrd.
19898,52 Mrd.200161,67 Mrd.201387,14 Mrd.2025126,5 Mrd.
199011,32 Mrd.200265,01 Mrd.201483,12 Mrd.2026132,8 Mrd.
199114,18 Mrd.200369,35 Mrd.201585,62 Mrd.

Staatsausgaben (% des BIP)

Weltrang: 18 / 189

Datentabelle
198024,5%199236,9%200448,8%201650,3%
198128,1%199338,6%200546,6%201748,5%
198228,7%199436,9%200645,9%201848,6%
198330,2%199546,6%200747,8%201947,6%
198432%199646,1%200851,5%202059,3%
198534,2%199745,1%200954,8%202156,7%
198633,8%199846,7%201053,1%202253,1%
198734%199948%201155,1%202349,6%
198833,8%200048,2%201254,9%202448,2%
198934,8%200147,5%201353%202549,7%
199038,5%200247,1%201451,5%202650,3%
199135,2%200347,9%201551,9%

Staatsausgaben (Landeswährung - EUR)

Datentabelle
19801,72 Mrd.199223,66 Mrd.200492,24 Mrd.201687,73 Mrd.
19812,36 Mrd.199327,88 Mrd.200590,78 Mrd.201786,09 Mrd.
19823,03 Mrd.199430,23 Mrd.200698,29 Mrd.201887,73 Mrd.
19833,81 Mrd.199542,81 Mrd.2007109,5 Mrd.201988,15 Mrd.
19845,01 Mrd.199646,45 Mrd.2008123 Mrd.202099,34 Mrd.
19856,54 Mrd.199750,14 Mrd.2009128,5 Mrd.2021104,7 Mrd.
19867,71 Mrd.199856,56 Mrd.2010118,7 Mrd.2022109,9 Mrd.
19878,76 Mrd.199961,75 Mrd.2011112,1 Mrd.2023111,5 Mrd.
198810,59 Mrd.200065,58 Mrd.2012102 Mrd.2024114,2 Mrd.
198912,94 Mrd.200169,99 Mrd.201394,37 Mrd.2025123,3 Mrd.
199017,29 Mrd.200274,86 Mrd.201490,68 Mrd.2026131,3 Mrd.
199119,52 Mrd.200383,36 Mrd.201590,93 Mrd.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook