Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 208 / 218

Datentabelle
1948-268,9 Mio.1960-498,8 Mio.1971-1,44 Mrd.1982-5,73 Mrd.1993-13,59 Mrd.2004-37,45 Mrd.2015-18,23 Mrd.
1949-293 Mio.1961-490,7 Mio.1972-1,48 Mrd.1983-5,09 Mrd.1994-12,09 Mrd.2005-37,16 Mrd.2016-18,66 Mrd.
1950-337,9 Mio.1962-451,1 Mio.1973-2,02 Mrd.1984-4,62 Mrd.1995-14,85 Mrd.2006-42,87 Mrd.2017-20,87 Mrd.
1951-296,6 Mio.1963-514,2 Mio.1974-2,36 Mrd.1985-5,6 Mrd.1996-16,51 Mrd.2007-54,95 Mrd.2018-24,38 Mrd.
1952-226,4 Mio.1964-576,5 Mio.1975-3,06 Mrd.1986-5,7 Mrd.1997-15,59 Mrd.2008-66,2 Mrd.2019-24,48 Mrd.
1953-142,7 Mio.1965-806 Mio.1976-3,5 Mrd.1987-6,63 Mrd.1998-19,41 Mrd.2009-48,98 Mrd.2020-20,73 Mrd.
1954-178,2 Mio.1966-816,9 Mio.1977-4,1 Mrd.1988-6,89 Mrd.1999-19,48 Mrd.2010-38,96 Mrd.2021-29,89 Mrd.
1955-199,4 Mio.1967-691,1 Mio.1978-4,46 Mrd.1989-8,61 Mrd.2000-21,68 Mrd.2011-33,66 Mrd.2022-40,76 Mrd.
1956-273,8 Mio.1968-925,4 Mio.1979-5,73 Mrd.1990-11,67 Mrd.2001-20,66 Mrd.2012-27,89 Mrd.2023-34,69 Mrd.
1957-304,9 Mio.1969-1,04 Mrd.1980-5,39 Mrd.1991-12,91 Mrd.2002-21,16 Mrd.2013-26,18 Mrd.2024-38,49 Mrd.
1958-333,1 Mio.1970-1,32 Mrd.1981-4,56 Mrd.1992-13,37 Mrd.2003-31,47 Mrd.2014-26,02 Mrd.2025-37,8 Mrd.
1959-362,7 Mio.

Exporte (USD)

Weltrang: 55 / 218

Datentabelle
194894 Mio.1960203,2 Mio.1971662,5 Mio.19824,3 Mrd.19938,45 Mrd.200415,31 Mrd.201528,55 Mrd.
1949115 Mio.1961223,3 Mio.1972870,4 Mio.19834,41 Mrd.19949,4 Mrd.200517,28 Mrd.201628,15 Mrd.
195090,33 Mio.1962250,1 Mio.19731,46 Mrd.19844,81 Mrd.199511,05 Mrd.200620,75 Mrd.201732,63 Mrd.
1951101,7 Mio.1963290,1 Mio.19742,03 Mrd.19854,54 Mrd.199611,69 Mrd.200723,58 Mrd.201839,5 Mrd.
1952119,9 Mio.1964308,5 Mio.19752,29 Mrd.19865,65 Mrd.199711,33 Mrd.200826,38 Mrd.201937,91 Mrd.
1953129 Mio.1965327,8 Mio.19762,56 Mrd.19876,53 Mrd.199810,85 Mrd.200920,47 Mrd.202035,21 Mrd.
1954151,9 Mio.1966406 Mio.19772,76 Mrd.19885,43 Mrd.199911,08 Mrd.201027,95 Mrd.202147,22 Mrd.
1955182,8 Mio.1967495,2 Mio.19783,37 Mrd.19897,54 Mrd.200011,72 Mrd.201133,82 Mrd.202258,52 Mrd.
1956189,9 Mio.1968467,7 Mio.19793,88 Mrd.19908,11 Mrd.200111,35 Mrd.201235,44 Mrd.202355,15 Mrd.
1957219,6 Mio.1969553,6 Mio.19805,15 Mrd.19918,67 Mrd.200210,41 Mrd.201336,24 Mrd.202454,1 Mrd.
1958231,8 Mio.1970642,5 Mio.19814,25 Mrd.19929,84 Mrd.200313,38 Mrd.201435,96 Mrd.202554,77 Mrd.
1959204,2 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 45 / 218

Datentabelle
1948362,9 Mio.1960702 Mio.19712,1 Mrd.198210,03 Mrd.199322,04 Mrd.200452,76 Mrd.201546,79 Mrd.
1949408 Mio.1961714,1 Mio.19722,35 Mrd.19839,5 Mrd.199421,49 Mrd.200554,44 Mrd.201646,81 Mrd.
1950428,2 Mio.1962701,2 Mio.19733,48 Mrd.19849,43 Mrd.199525,9 Mrd.200663,62 Mrd.201753,5 Mrd.
1951398,3 Mio.1963804,3 Mio.19744,39 Mrd.198510,13 Mrd.199628,2 Mrd.200778,53 Mrd.201863,88 Mrd.
1952346,3 Mio.1964885,1 Mio.19755,36 Mrd.198611,35 Mrd.199726,92 Mrd.200892,58 Mrd.201962,38 Mrd.
1953271,7 Mio.19651,13 Mrd.19766,06 Mrd.198713,17 Mrd.199830,26 Mrd.200969,45 Mrd.202055,95 Mrd.
1954330 Mio.19661,22 Mrd.19776,85 Mrd.198812,32 Mrd.199930,56 Mrd.201066,91 Mrd.202177,1 Mrd.
1955382,2 Mio.19671,19 Mrd.19787,83 Mrd.198916,15 Mrd.200033,4 Mrd.201167,48 Mrd.202299,28 Mrd.
1956463,7 Mio.19681,39 Mrd.19799,61 Mrd.199019,78 Mrd.200132,01 Mrd.201263,33 Mrd.202389,84 Mrd.
1957524,5 Mio.19691,59 Mrd.198010,55 Mrd.199121,58 Mrd.200231,57 Mrd.201362,42 Mrd.202492,59 Mrd.
1958564,9 Mio.19701,96 Mrd.19818,81 Mrd.199223,22 Mrd.200344,85 Mrd.201461,98 Mrd.202592,57 Mrd.
1959567 Mio.

Quelle: UNCTADstat