Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 21 / 218

Datentabelle
1993-148,7 Mio.2004-981 Mio.201516,51 Mrd.
1994-1,08 Mrd.20051,6 Mrd.201619,65 Mrd.
1995-3,4 Mrd.20061,74 Mrd.201718,79 Mrd.
1996-5,88 Mrd.20074,33 Mrd.201817,58 Mrd.
1997-4,36 Mrd.20084,76 Mrd.201920,09 Mrd.
1998-1,92 Mrd.20097,91 Mrd.202020,81 Mrd.
1999-1,91 Mrd.20106,33 Mrd.202114,59 Mrd.
2000-2,88 Mrd.201110,81 Mrd.20225,35 Mrd.
2001-2,97 Mrd.201215,63 Mrd.202323,64 Mrd.
2002-2,16 Mrd.201317,98 Mrd.202429,95 Mrd.
2003-3,03 Mrd.201420,78 Mrd.202530,27 Mrd.

Exporte (USD)

Weltrang: 29 / 218

Datentabelle
199314,47 Mrd.200468,99 Mrd.2015157,9 Mrd.
199416,23 Mrd.200578,11 Mrd.2016162,7 Mrd.
199521,69 Mrd.200694,93 Mrd.2017182,1 Mrd.
199621,92 Mrd.2007122,5 Mrd.2018202,2 Mrd.
199722,75 Mrd.2008146,8 Mrd.2019199,1 Mrd.
199826,42 Mrd.2009113 Mrd.2020191,9 Mrd.
199926,56 Mrd.2010133 Mrd.2021226,6 Mrd.
200029,09 Mrd.2011162,9 Mrd.2022242 Mrd.
200133,32 Mrd.2012157 Mrd.2023255,5 Mrd.
200238,49 Mrd.2013162,3 Mrd.2024263,1 Mrd.
200348,7 Mrd.2014175 Mrd.2025283,6 Mrd.

Importe (USD)

Weltrang: 29 / 218

Datentabelle
199314,62 Mrd.200469,97 Mrd.2015141,4 Mrd.
199417,31 Mrd.200576,51 Mrd.2016143 Mrd.
199525,09 Mrd.200693,19 Mrd.2017163,4 Mrd.
199627,8 Mrd.2007118,2 Mrd.2018184,7 Mrd.
199727,11 Mrd.2008142 Mrd.2019179 Mrd.
199828,34 Mrd.2009105 Mrd.2020171,1 Mrd.
199928,46 Mrd.2010126,7 Mrd.2021212 Mrd.
200031,97 Mrd.2011152,1 Mrd.2022236,7 Mrd.
200136,3 Mrd.2012141,4 Mrd.2023231,9 Mrd.
200240,66 Mrd.2013144,3 Mrd.2024233,2 Mrd.
200351,73 Mrd.2014154,2 Mrd.2025253,3 Mrd.

Quelle: UNCTADstat