Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Bevölkerung

Weltrang: 92 / 232

Datentabelle
19508,92 Mio.19619,57 Mio.19729,86 Mio.198310,3 Mio.199410,32 Mio.200510,28 Mio.201610,53 Mio.
19519 Mio.19629,6 Mio.19739,91 Mio.198410,3 Mio.199510,31 Mio.200610,3 Mio.201710,54 Mio.
19529,08 Mio.19639,63 Mio.19749,97 Mio.198510,31 Mio.199610,3 Mio.200710,34 Mio.201810,55 Mio.
19539,15 Mio.19649,67 Mio.197510,03 Mio.198610,3 Mio.199710,28 Mio.200810,38 Mio.201910,55 Mio.
19549,22 Mio.19659,71 Mio.197610,09 Mio.198710,3 Mio.199810,27 Mio.200910,42 Mio.202010,55 Mio.
19559,29 Mio.19669,74 Mio.197710,15 Mio.198810,31 Mio.199910,25 Mio.201010,46 Mio.202110,53 Mio.
19569,36 Mio.19679,76 Mio.197810,2 Mio.198910,31 Mio.200010,24 Mio.201110,5 Mio.202210,67 Mio.
19579,42 Mio.19689,78 Mio.197910,25 Mio.199010,3 Mio.200110,23 Mio.201210,51 Mio.202310,81 Mio.
19589,47 Mio.19699,79 Mio.198010,28 Mio.199110,3 Mio.200210,24 Mio.201310,51 Mio.202410,74 Mio.
19599,51 Mio.19709,8 Mio.198110,29 Mio.199210,31 Mio.200310,25 Mio.201410,52 Mio.202510,61 Mio.
19609,54 Mio.19719,82 Mio.198210,3 Mio.199310,32 Mio.200410,26 Mio.201510,52 Mio.202610,53 Mio.

Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: UN World Population Prospects