Geostarna

Dienstleistungsbilanz (USD)

Datentabelle
2006910 Mio.2012835 Mio.20182,26 Mrd.
2007939 Mio.20131,67 Mrd.20192,36 Mrd.
20081,02 Mrd.20141,91 Mrd.20202,06 Mrd.
2009564 Mio.20151,9 Mrd.20212,01 Mrd.
2010609 Mio.20161,97 Mrd.20222,41 Mrd.
2011492 Mio.20172,2 Mrd.20232,65 Mrd.

Dienstleistungsexporte (USD)

Datentabelle
20061,55 Mrd.20121,86 Mrd.20183,65 Mrd.
20071,66 Mrd.20132,61 Mrd.20193,77 Mrd.
20081,81 Mrd.20142,86 Mrd.20203,34 Mrd.
20091,54 Mrd.20152,96 Mrd.20213,44 Mrd.
20101,64 Mrd.20163,08 Mrd.20224,09 Mrd.
20111,62 Mrd.20173,45 Mrd.20234,45 Mrd.

Dienstleistungsimporte (USD)

Datentabelle
2006643 Mio.20121,02 Mrd.20181,39 Mrd.
2007723 Mio.2013942 Mio.20191,41 Mrd.
2008790 Mio.2014951 Mio.20201,28 Mrd.
2009973 Mio.20151,06 Mrd.20211,43 Mrd.
20101,03 Mrd.20161,1 Mrd.20221,68 Mrd.
20111,13 Mrd.20171,25 Mrd.20231,8 Mrd.

Quelle: UNCTADstat.

© 2026 Geostarna