Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen (USD)

Weltrang: 57 / 195

Datentabelle
19741,83 Mio.1985454 Mio.199550,31 Mio.20059,51 Mrd.201580,5 Mrd.
19752,54 Mio.198614,28 Mio.19961,23 Mrd.200624,82 Mrd.20162,68 Mrd.
197641,01 Mio.1987104,7 Mio.19973,15 Mrd.200728,21 Mrd.20172,51 Mrd.
197725,72 Mio.198822,43 Mio.19984,35 Mrd.200819,56 Mrd.2018173,6 Mio.
197875,11 Mio.198979,46 Mio.19996,48 Mrd.200920,3 Mrd.20191,08 Mrd.
197956,55 Mio.199049,04 Mio.20009,36 Mrd.201020,97 Mrd.20206,97 Mrd.
198019,56 Mio.1991-8,54 Mio.20012,13 Mrd.201131,13 Mrd.2021-807,8 Mio.
198197,12 Mio.199227,49 Mio.20022,8 Mrd.201221,49 Mrd.2022-3,14 Mrd.
198219,93 Mio.1993459,8 Mio.20032,6 Mrd.201334,91 Mrd.202312,09 Mrd.
198317,52 Mio.1994467,1 Mio.20043,7 Mrd.201446,04 Mrd.20243,18 Mrd.
1984668,2 Mio.

Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen (% des BIP)

Weltrang: 3 / 192

Datentabelle
2006590,9%2013792,3%201918,2%
2007631,6%20141.009%2020123,3%
2008426,4%20151.710%2021-13,3%
2009474,1%201654,7%2022-47,3%
2010504,4%201748,5%2023165,5%
2011743,7%20183,1%202440,9%
2012500,8%

Abflüsse ausländischer Direktinvestitionen (USD)

Weltrang: 164 / 171

Datentabelle
197526,25 Mio.198545,82 Mio.1995266 Mio.20055,63 Mrd.201571,05 Mrd.
1976552.00019865,76 Mio.1996850,6 Mio.20065,6 Mrd.2016-41,11 Mio.
197742,54 Mio.198731,07 Mio.19973,81 Mrd.20076,15 Mrd.2017-22,08 Mio.
1978709.0001988124,4 Mio.19983,24 Mrd.20089,87 Mrd.20181,43 Mrd.
1979-2,81 Mio.198954,11 Mio.19993,85 Mrd.20094,97 Mrd.2019-668,5 Mio.
19805,08 Mio.1990281,6 Mio.20008,5 Mrd.201024,86 Mrd.2020-1,89 Mrd.
1981-30,47 Mio.199171,29 Mio.20015,98 Mrd.201131,08 Mrd.2021-2,32 Mrd.
198256,14 Mio.199253,29 Mio.2002-6,02 Mrd.201223,27 Mrd.2022-767,3 Mio.
19834,75 Mio.1993332,7 Mio.20036,18 Mrd.201319,07 Mrd.20231,1 Mrd.
19842,85 Mio.199412,52 Mio.20044,46 Mrd.201418,02 Mrd.2024-1,74 Mrd.

Abflüsse ausländischer Direktinvestitionen (% des BIP)

Weltrang: 168 / 170

Datentabelle
2006133,3%2013432,9%2019-11,3%
2007137,7%2014394,9%2020-33,4%
2008215,2%20151.509%2021-38,3%
2009116%2016-0,8%2022-11,5%
2010598%2017-0,4%202315%
2011742,6%201825,8%2024-22,4%
2012542,3%

Quelle: World Bank World Development Indicators