Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Dienstleistungsbilanz (USD)

Weltrang: 47 / 185

Datentabelle
2005553,4 Mio.20121,07 Mrd.20191,6 Mrd.
2006673 Mio.20131,1 Mrd.2020955,2 Mio.
20071,31 Mrd.20141,13 Mrd.20211,71 Mrd.
20081,44 Mrd.20151,11 Mrd.20222,14 Mrd.
20091,1 Mrd.20161,2 Mrd.20232,42 Mrd.
20101,16 Mrd.20171,35 Mrd.20242,48 Mrd.
20111,13 Mrd.20181,58 Mrd.20252,5 Mrd.

Dienstleistungsexporte (USD)

Weltrang: 102 / 185

Datentabelle
2005988,9 Mio.20121,58 Mrd.20192,37 Mrd.
20061,14 Mrd.20131,62 Mrd.20201,51 Mrd.
20071,8 Mrd.20141,66 Mrd.20212,45 Mrd.
20082,03 Mrd.20151,68 Mrd.20223,05 Mrd.
20091,74 Mrd.20161,79 Mrd.20233,55 Mrd.
20101,7 Mrd.20172,01 Mrd.20243,74 Mrd.
20111,69 Mrd.20182,31 Mrd.20253,92 Mrd.

Dienstleistungsimporte (USD)

Weltrang: 136 / 185

Datentabelle
2005435,6 Mio.2012513,1 Mio.2019773,7 Mio.
2006466,7 Mio.2013520,8 Mio.2020557,2 Mio.
2007495,3 Mio.2014532,2 Mio.2021741,2 Mio.
2008594,9 Mio.2015573,8 Mio.2022907,6 Mio.
2009640,4 Mio.2016594,6 Mio.20231,13 Mrd.
2010540,8 Mio.2017666,6 Mio.20241,26 Mrd.
2011557,7 Mio.2018736,4 Mio.20251,42 Mrd.

Quelle: UNCTADstat