Datentabelle
| 1998 | -1% | 2008 | -3,8% | 2018 | 1,6% |
| 1999 | -2,8% | 2009 | -5,3% | 2019 | 1,4% |
| 2000 | -4,6% | 2010 | -4,1% | 2020 | -4,5% |
| 2001 | -3,4% | 2011 | -2,7% | 2021 | -0,2% |
| 2002 | -3% | 2012 | -3,8% | 2022 | 0,1% |
| 2003 | -0,4% | 2013 | -2,2% | 2023 | -1,7% |
| 2004 | -0,2% | 2014 | -2,9% | 2024 | -2% |
| 2005 | 0,7% | 2015 | -0,2% | 2025 | -2,4% |
| 2006 | 2,1% | 2016 | 0,3% | 2026 | -4% |
| 2007 | 0,2% | 2017 | 1,8% | | |
Datentabelle
| 1998 | -90 Mio. | 2008 | -976 Mio. | 2018 | 554 Mio. |
| 1999 | -294 Mio. | 2009 | -1,33 Mrd. | 2019 | 489 Mio. |
| 2000 | -547 Mio. | 2010 | -1,03 Mrd. | 2020 | -1,56 Mrd. |
| 2001 | -437 Mio. | 2011 | -715 Mio. | 2021 | -69 Mio. |
| 2002 | -418 Mio. | 2012 | -985 Mio. | 2022 | 68 Mio. |
| 2003 | -65 Mio. | 2013 | -586 Mio. | 2023 | -834 Mio. |
| 2004 | -29 Mio. | 2014 | -784 Mio. | 2024 | -1,06 Mrd. |
| 2005 | 131 Mio. | 2015 | -56 Mio. | 2025 | -1,37 Mrd. |
| 2006 | 418 Mio. | 2016 | 103 Mio. | 2026 | -2,41 Mrd. |
| 2007 | 38 Mio. | 2017 | 569 Mio. | | |
Datentabelle
| 1998 | -0,2% | 2008 | -3,3% | 2018 | 2,4% |
| 1999 | -1,9% | 2009 | -4,8% | 2019 | 2,1% |
| 2000 | -3,5% | 2010 | -3,5% | 2020 | -3,8% |
| 2001 | -2,4% | 2011 | -2,1% | 2021 | 0,5% |
| 2002 | -2% | 2012 | -3% | 2022 | 0,8% |
| 2003 | 0,3% | 2013 | -1,5% | 2023 | -0,8% |
| 2004 | 0,4% | 2014 | -2,1% | 2024 | -1% |
| 2005 | 1,3% | 2015 | 0,6% | 2025 | -1,4% |
| 2006 | 2,7% | 2016 | 1,2% | 2026 | -2,9% |
| 2007 | 0,8% | 2017 | 2,6% | | |
Datentabelle
| 1998 | -14 Mio. | 2008 | -851 Mio. | 2018 | 804 Mio. |
| 1999 | -197 Mio. | 2009 | -1,2 Mrd. | 2019 | 758 Mio. |
| 2000 | -414 Mio. | 2010 | -879 Mio. | 2020 | -1,31 Mrd. |
| 2001 | -308 Mio. | 2011 | -551 Mio. | 2021 | 188 Mio. |
| 2002 | -273 Mio. | 2012 | -792 Mio. | 2022 | 349 Mio. |
| 2003 | 40 Mio. | 2013 | -395 Mio. | 2023 | -410 Mio. |
| 2004 | 64 Mio. | 2014 | -574 Mio. | 2024 | -527 Mio. |
| 2005 | 230 Mio. | 2015 | 175 Mio. | 2025 | -811 Mio. |
| 2006 | 551 Mio. | 2016 | 360 Mio. | 2026 | -1,78 Mrd. |
| 2007 | 174 Mio. | 2017 | 829 Mio. | | |