Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Gesamtreserven

Weltrang: 69 / 132

Datentabelle
1994101 Mio.20051,34 Mrd.20164,91 Mrd.
1995377 Mio.20061,39 Mrd.20177,32 Mrd.
1996469,2 Mio.20074,18 Mrd.20187,16 Mrd.
1997393,7 Mio.20083,06 Mrd.20199,39 Mrd.
1998702,8 Mio.20095,64 Mrd.20207,47 Mrd.
1999294,3 Mio.20105,03 Mrd.20218,42 Mrd.
2000350,5 Mio.20117,86 Mrd.20227,92 Mrd.
2001390,7 Mio.20128,09 Mrd.20238,12 Mrd.
2002687,4 Mio.20136,65 Mrd.20248,91 Mrd.
2003636,5 Mio.20145,07 Mrd.202514,52 Mrd.
2004837 Mio.20154,17 Mrd.

Quelle: World Bank World Development Indicators