Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 169 / 218

Datentabelle
199263,9 Mio.2004-2,72 Mrd.2015-3,18 Mrd.
1993-568,6 Mio.2005-729 Mio.2016-4,05 Mrd.
1994-556,3 Mio.2006-2,62 Mrd.2017-4,96 Mrd.
1995-760,4 Mio.2007-4,42 Mrd.2018-4,68 Mrd.
1996-1,29 Mrd.2008-6,81 Mrd.2019-6,52 Mrd.
1997-1,39 Mrd.2009-7,26 Mrd.2020-3,59 Mrd.
1998-1,48 Mrd.2010-9,6 Mrd.2021-1,62 Mrd.
1999-764,8 Mio.2011-5,92 Mrd.2022-91,56 Mio.
2000-1,32 Mrd.2012-344,5 Mio.2023-3,25 Mrd.
2001-835 Mio.2013-5,39 Mrd.2024-5,37 Mrd.
2002-1,07 Mrd.2014-4,42 Mrd.2025-6,97 Mrd.
2003-1,61 Mrd.

Exporte (USD)

Weltrang: 64 / 218

Datentabelle
19923,56 Mrd.200413,77 Mrd.201526,76 Mrd.
19931,97 Mrd.200515,98 Mrd.201623,41 Mrd.
19942,51 Mrd.200619,73 Mrd.201729,27 Mrd.
19954,8 Mrd.200724,28 Mrd.201833,73 Mrd.
19965,65 Mrd.200832,57 Mrd.201932,96 Mrd.
19977,3 Mrd.200921,3 Mrd.202029,18 Mrd.
19987,07 Mrd.201025,28 Mrd.202139,76 Mrd.
19995,91 Mrd.201139,81 Mrd.202238,22 Mrd.
20007,33 Mrd.201246,06 Mrd.202339,84 Mrd.
20017,45 Mrd.201337,56 Mrd.202440,34 Mrd.
20028,02 Mrd.201436,08 Mrd.202541,4 Mrd.
20039,95 Mrd.

Importe (USD)

Weltrang: 62 / 218

Datentabelle
19923,49 Mrd.200416,49 Mrd.201529,94 Mrd.
19932,54 Mrd.200516,71 Mrd.201627,46 Mrd.
19943,07 Mrd.200622,35 Mrd.201734,23 Mrd.
19955,56 Mrd.200728,69 Mrd.201838,41 Mrd.
19966,94 Mrd.200839,38 Mrd.201939,48 Mrd.
19978,69 Mrd.200928,57 Mrd.202032,77 Mrd.
19988,55 Mrd.201034,88 Mrd.202141,39 Mrd.
19996,67 Mrd.201145,73 Mrd.202238,31 Mrd.
20008,65 Mrd.201246,4 Mrd.202343,09 Mrd.
20018,29 Mrd.201342,95 Mrd.202445,71 Mrd.
20029,09 Mrd.201440,5 Mrd.202548,37 Mrd.
200311,56 Mrd.

Quelle: UNCTADstat