Weltweite Statistiken und Länderindikatoren
Algerien: Militärausgaben im Zeitverlauf (1960–2024)
Militärausgaben
Datentabelle
| 1960 | 43,14 Mio. | 1972 | 109,9 Mio. | 1983 | 952,4 Mio. | 1994 | 1,33 Mrd. | 2005 | 2,92 Mrd. | 2015 | 10,41 Mrd. |
| 1961 | 45,98 Mio. | 1973 | 136,8 Mio. | 1984 | 929,3 Mio. | 1995 | 1,23 Mrd. | 2006 | 3,09 Mrd. | 2016 | 10,22 Mrd. |
| 1963 | 66,44 Mio. | 1974 | 260,2 Mio. | 1985 | 953,3 Mio. | 1996 | 1,45 Mrd. | 2007 | 3,95 Mrd. | 2017 | 10,07 Mrd. |
| 1964 | 99,86 Mio. | 1975 | 332,3 Mio. | 1986 | 1,13 Mrd. | 1997 | 1,75 Mrd. | 2008 | 5,17 Mrd. | 2018 | 9,58 Mrd. |
| 1965 | 105,5 Mio. | 1976 | 480,6 Mio. | 1987 | 1,2 Mrd. | 1998 | 1,91 Mrd. | 2009 | 5,28 Mrd. | 2019 | 10,3 Mrd. |
| 1966 | 104,5 Mio. | 1977 | 471,7 Mio. | 1988 | 1,03 Mrd. | 1999 | 1,83 Mrd. | 2010 | 5,67 Mrd. | 2020 | 9,71 Mrd. |
| 1967 | 99,25 Mio. | 1978 | 627,9 Mio. | 1989 | 854,3 Mio. | 2000 | 1,88 Mrd. | 2011 | 8,65 Mrd. | 2021 | 9,11 Mrd. |
| 1968 | 99,25 Mio. | 1979 | 711,7 Mio. | 1990 | 904,3 Mio. | 2001 | 2,09 Mrd. | 2012 | 9,33 Mrd. | 2022 | 9,15 Mrd. |
| 1969 | 99,25 Mio. | 1980 | 890,2 Mio. | 1991 | 565,1 Mio. | 2002 | 2,1 Mrd. | 2013 | 10,16 Mrd. | 2023 | 18,26 Mrd. |
| 1970 | 98,84 Mio. | 1981 | 806,6 Mio. | 1992 | 1,05 Mrd. | 2003 | 2,21 Mrd. | 2014 | 11,86 Mrd. | 2024 | 21,81 Mrd. |
| 1971 | 99,95 Mio. | 1982 | 932,5 Mio. | 1993 | 1,28 Mrd. | 2004 | 2,8 Mrd. |
Militärausgaben
Datentabelle
| 1960 | 1,6% | 1972 | 1,8% | 1983 | 2% | 1994 | 3,1% | 2005 | 2,7% | 2015 | 5,6% |
| 1961 | 1,9% | 1973 | 1,7% | 1984 | 1,8% | 1995 | 2,9% | 2006 | 2,5% | 2016 | 5,7% |
| 1963 | 2,5% | 1974 | 2% | 1985 | 1,6% | 1996 | 3,1% | 2007 | 2,8% | 2017 | 5,3% |
| 1964 | 3,5% | 1975 | 2,1% | 1986 | 1,8% | 1997 | 3,6% | 2008 | 2,9% | 2018 | 4,9% |
| 1965 | 3,4% | 1976 | 2,7% | 1987 | 1,9% | 1998 | 4% | 2009 | 3,5% | 2019 | 5,3% |
| 1966 | 3,5% | 1977 | 2,2% | 1988 | 1,7% | 1999 | 3,8% | 2010 | 3,2% | 2020 | 5,9% |
| 1967 | 3% | 1978 | 2,4% | 1989 | 1,5% | 2000 | 3,4% | 2011 | 4% | 2021 | 4,9% |
| 1968 | 2,6% | 1979 | 2,1% | 1990 | 1,5% | 2001 | 3,5% | 2012 | 4,1% | 2022 | 4,1% |
| 1969 | 2,4% | 1980 | 2,1% | 1991 | 1,2% | 2002 | 3,4% | 2013 | 4,4% | 2023 | 7,4% |
| 1970 | 2,1% | 1981 | 1,8% | 1992 | 2,1% | 2003 | 3% | 2014 | 5% | 2024 | 8% |
| 1971 | 2,1% | 1982 | 2,1% | 1993 | 2,5% | 2004 | 3% |