Weltweite Statistiken und Länderindikatoren
Algerien: Exporte, Importe und Handelsbilanz im Zeitverlauf (1948–2025)
Handelsbilanz
Datentabelle
| 1948 | -64,29 Mio. | 1960 | -869,9 Mio. | 1971 | -370,5 Mio. | 1982 | 2,42 Mrd. | 1993 | 1,63 Mrd. | 2004 | 13,14 Mrd. | 2015 | -17,03 Mrd. |
| 1949 | -122,4 Mio. | 1961 | -656,5 Mio. | 1972 | -189,8 Mio. | 1983 | 2,18 Mrd. | 1994 | -261,9 Mio. | 2005 | 25,65 Mrd. | 2016 | -17,06 Mrd. |
| 1950 | -100,9 Mio. | 1962 | -200,3 Mio. | 1973 | -348,3 Mio. | 1984 | 2,51 Mrd. | 1995 | 158,2 Mio. | 2006 | 33,16 Mrd. | 2017 | -10,87 Mrd. |
| 1951 | -198,6 Mio. | 1963 | 75,75 Mio. | 1974 | 651,5 Mio. | 1985 | 3 Mrd. | 1996 | 4,16 Mrd. | 2007 | 32,53 Mrd. | 2018 | -4,53 Mrd. |
| 1952 | -223,7 Mio. | 1964 | 23,9 Mio. | 1975 | -797,3 Mio. | 1986 | -1,4 Mrd. | 1997 | 5,21 Mrd. | 2008 | 39,82 Mrd. | 2019 | -9,32 Mrd. |
| 1953 | -182 Mio. | 1965 | -34,23 Mio. | 1976 | 177,4 Mio. | 1987 | 1,18 Mrd. | 1998 | 809 Mio. | 2009 | 5,88 Mrd. | 2020 | -13,62 Mrd. |
| 1954 | -220,3 Mio. | 1966 | -22,08 Mio. | 1977 | -1,18 Mrd. | 1988 | 120 Mio. | 1999 | 3,36 Mrd. | 2010 | 16,58 Mrd. | 2021 | 1,17 Mrd. |
| 1955 | -233,1 Mio. | 1967 | 84,26 Mio. | 1978 | -2,22 Mrd. | 1989 | 100 Mio. | 2000 | 12,86 Mrd. | 2011 | 26,24 Mrd. | 2022 | 26,85 Mrd. |
| 1956 | -349,7 Mio. | 1968 | 15,39 Mio. | 1979 | 1,15 Mrd. | 1990 | 3,11 Mrd. | 2001 | 9,19 Mrd. | 2012 | 21,49 Mrd. | 2023 | 12,71 Mrd. |
| 1957 | -573,3 Mio. | 1969 | -75,14 Mio. | 1980 | 3,31 Mrd. | 1991 | 4,67 Mrd. | 2002 | 6,83 Mrd. | 2013 | 9,95 Mrd. | 2024 | 3,73 Mrd. |
| 1958 | -642,1 Mio. | 1970 | -248,1 Mio. | 1981 | 3,09 Mrd. | 1992 | 3,2 Mrd. | 2003 | 10,78 Mrd. | 2014 | 1,48 Mrd. | 2025 | -4,7 Mrd. |
| 1959 | -774,3 Mio. |
Exporte
Datentabelle
| 1948 | 417,7 Mio. | 1960 | 394,2 Mio. | 1971 | 856,6 Mio. | 1982 | 13,17 Mrd. | 1993 | 10,41 Mrd. | 2004 | 31,3 Mrd. | 2015 | 34,67 Mrd. |
| 1949 | 334,5 Mio. | 1961 | 367,4 Mio. | 1972 | 1,3 Mrd. | 1983 | 12,58 Mrd. | 1994 | 8,89 Mrd. | 2005 | 46 Mrd. | 2016 | 30,03 Mrd. |
| 1950 | 333,2 Mio. | 1962 | 192,2 Mio. | 1973 | 1,89 Mrd. | 1984 | 12,8 Mrd. | 1995 | 10,26 Mrd. | 2006 | 54,61 Mrd. | 2017 | 35,19 Mrd. |
| 1951 | 383,4 Mio. | 1963 | 758,8 Mio. | 1974 | 4,69 Mrd. | 1985 | 12,84 Mrd. | 1996 | 13,25 Mrd. | 2007 | 60,16 Mrd. | 2018 | 41,8 Mrd. |
| 1952 | 415,1 Mio. | 1964 | 727,2 Mio. | 1975 | 4,7 Mrd. | 1986 | 7,83 Mrd. | 1997 | 13,89 Mrd. | 2008 | 79,3 Mrd. | 2019 | 35,31 Mrd. |
| 1953 | 396,6 Mio. | 1965 | 637,2 Mio. | 1976 | 5,26 Mrd. | 1987 | 8,23 Mrd. | 1998 | 10,21 Mrd. | 2009 | 45,17 Mrd. | 2020 | 21,93 Mrd. |
| 1954 | 401,1 Mio. | 1966 | 621,2 Mio. | 1977 | 5,94 Mrd. | 1988 | 7,81 Mrd. | 1999 | 12,53 Mrd. | 2010 | 57,05 Mrd. | 2021 | 38,64 Mrd. |
| 1955 | 463,1 Mio. | 1967 | 723,3 Mio. | 1978 | 6,33 Mrd. | 1989 | 9,57 Mrd. | 2000 | 22,03 Mrd. | 2011 | 73,49 Mrd. | 2022 | 65,72 Mrd. |
| 1956 | 428,9 Mio. | 1968 | 830 Mio. | 1979 | 9,55 Mrd. | 1990 | 12,88 Mrd. | 2001 | 19,13 Mrd. | 2012 | 71,87 Mrd. | 2023 | 55,56 Mrd. |
| 1957 | 466,7 Mio. | 1969 | 934 Mio. | 1980 | 13,87 Mrd. | 1991 | 12,44 Mrd. | 2002 | 18,8 Mrd. | 2013 | 64,97 Mrd. | 2024 | 49,07 Mrd. |
| 1958 | 482,1 Mio. | 1970 | 1,01 Mrd. | 1981 | 14,4 Mrd. | 1992 | 11,51 Mrd. | 2003 | 23,16 Mrd. | 2014 | 60,06 Mrd. | 2025 | 45,4 Mrd. |
| 1959 | 365,6 Mio. |
Importe
Datentabelle
| 1948 | 482 Mio. | 1960 | 1,26 Mrd. | 1971 | 1,23 Mrd. | 1982 | 10,75 Mrd. | 1993 | 8,79 Mrd. | 2004 | 18,17 Mrd. | 2015 | 51,7 Mrd. |
| 1949 | 456,9 Mio. | 1961 | 1,02 Mrd. | 1972 | 1,49 Mrd. | 1983 | 10,4 Mrd. | 1994 | 9,15 Mrd. | 2005 | 20,36 Mrd. | 2016 | 47,09 Mrd. |
| 1950 | 434,1 Mio. | 1962 | 392,5 Mio. | 1973 | 2,24 Mrd. | 1984 | 10,29 Mrd. | 1995 | 10,1 Mrd. | 2006 | 21,46 Mrd. | 2017 | 46,06 Mrd. |
| 1951 | 582 Mio. | 1963 | 683 Mio. | 1974 | 4,04 Mrd. | 1985 | 9,84 Mrd. | 1996 | 9,09 Mrd. | 2007 | 27,63 Mrd. | 2018 | 46,33 Mrd. |
| 1952 | 638,9 Mio. | 1964 | 703,3 Mio. | 1975 | 5,5 Mrd. | 1986 | 9,23 Mrd. | 1997 | 8,69 Mrd. | 2008 | 39,48 Mrd. | 2019 | 44,63 Mrd. |
| 1953 | 578,6 Mio. | 1965 | 671,5 Mio. | 1976 | 5,08 Mrd. | 1987 | 7,04 Mrd. | 1998 | 9,4 Mrd. | 2009 | 39,29 Mrd. | 2020 | 35,55 Mrd. |
| 1954 | 621,4 Mio. | 1966 | 643,3 Mio. | 1977 | 7,12 Mrd. | 1988 | 7,69 Mrd. | 1999 | 9,16 Mrd. | 2010 | 40,47 Mrd. | 2021 | 37,47 Mrd. |
| 1955 | 696,3 Mio. | 1967 | 639 Mio. | 1978 | 8,55 Mrd. | 1989 | 9,47 Mrd. | 2000 | 9,17 Mrd. | 2011 | 47,25 Mrd. | 2022 | 38,87 Mrd. |
| 1956 | 778,6 Mio. | 1968 | 814,7 Mio. | 1979 | 8,4 Mrd. | 1990 | 9,77 Mrd. | 2001 | 9,94 Mrd. | 2012 | 50,38 Mrd. | 2023 | 42,84 Mrd. |
| 1957 | 1,04 Mrd. | 1969 | 1,01 Mrd. | 1980 | 10,56 Mrd. | 1991 | 7,77 Mrd. | 2002 | 11,97 Mrd. | 2013 | 55,03 Mrd. | 2024 | 45,34 Mrd. |
| 1958 | 1,12 Mrd. | 1970 | 1,26 Mrd. | 1981 | 11,3 Mrd. | 1992 | 8,31 Mrd. | 2003 | 12,38 Mrd. | 2014 | 58,58 Mrd. | 2025 | 50,1 Mrd. |
| 1959 | 1,14 Mrd. |