Thailand HDI Trend
Show data table
| 1990 | 0.584 | 2002 | 0.678 | 2014 | 0.784 |
| 1991 | 0.593 | 2003 | 0.69 | 2015 | 0.788 |
| 1992 | 0.603 | 2004 | 0.699 | 2016 | 0.792 |
| 1993 | 0.612 | 2005 | 0.707 | 2017 | 0.794 |
| 1994 | 0.62 | 2006 | 0.71 | 2018 | 0.796 |
| 1995 | 0.628 | 2007 | 0.721 | 2019 | 0.8 |
| 1996 | 0.634 | 2008 | 0.723 | 2020 | 0.798 |
| 1997 | 0.639 | 2009 | 0.725 | 2021 | 0.8 |
| 1998 | 0.642 | 2010 | 0.742 | 2022 | 0.792 |
| 1999 | 0.65 | 2011 | 0.747 | 2023 | 0.798 |
| 2000 | 0.657 | 2012 | 0.75 | ||
| 2001 | 0.667 | 2013 | 0.752 |
© 2026 Geostarna