Portugal Inflation Rate Trend
Inflation Rate
Show data table
| 1980 | 5.9% | 1996 | 2.9% | 2012 | 2.8% |
| 1981 | 21.2% | 1997 | 1.9% | 2013 | 0.4% |
| 1982 | 22.7% | 1998 | 2.2% | 2014 | -0.2% |
| 1983 | 25.1% | 1999 | 2.2% | 2015 | 0.5% |
| 1984 | 29.3% | 2000 | 2.8% | 2016 | 0.6% |
| 1985 | 19.3% | 2001 | 4.4% | 2017 | 1.6% |
| 1986 | 11.7% | 2002 | 3.7% | 2018 | 1.2% |
| 1987 | 9.4% | 2003 | 3.2% | 2019 | 0.3% |
| 1988 | 9.6% | 2004 | 2.5% | 2020 | -0.1% |
| 1989 | 12.6% | 2005 | 2.1% | 2021 | 0.9% |
| 1990 | 13.4% | 2006 | 3% | 2022 | 8.1% |
| 1991 | 11.4% | 2007 | 2.4% | 2023 | 5.3% |
| 1992 | 8.9% | 2008 | 2.6% | 2024 | 2.7% |
| 1993 | 5.9% | 2009 | -0.9% | 2025 | 2.2% |
| 1994 | 5% | 2010 | 1.4% | 2026 | 3.1% |
| 1995 | 4% | 2011 | 3.6% |
© 2026 Geostarna