Mauritius Population Trend
Population
Show data table
| 1950 | 525,558 | 1976 | 899,852 | 2002 | 1.23M |
| 1951 | 541,170 | 1977 | 912,147 | 2003 | 1.24M |
| 1952 | 557,176 | 1978 | 925,277 | 2004 | 1.25M |
| 1953 | 571,920 | 1979 | 939,387 | 2005 | 1.26M |
| 1954 | 585,479 | 1980 | 954,216 | 2006 | 1.26M |
| 1955 | 599,588 | 1981 | 969,218 | 2007 | 1.27M |
| 1956 | 614,557 | 1982 | 983,610 | 2008 | 1.27M |
| 1957 | 630,404 | 1983 | 997,366 | 2009 | 1.28M |
| 1958 | 647,154 | 1984 | 1.01M | 2010 | 1.28M |
| 1959 | 664,835 | 1985 | 1.03M | 2011 | 1.29M |
| 1960 | 680,331 | 1986 | 1.04M | 2012 | 1.29M |
| 1961 | 692,529 | 1987 | 1.05M | 2013 | 1.29M |
| 1962 | 705,274 | 1988 | 1.06M | 2014 | 1.29M |
| 1963 | 720,350 | 1989 | 1.08M | 2015 | 1.29M |
| 1964 | 736,537 | 1990 | 1.09M | 2016 | 1.29M |
| 1965 | 752,660 | 1991 | 1.1M | 2017 | 1.29M |
| 1966 | 768,650 | 1992 | 1.12M | 2018 | 1.29M |
| 1967 | 784,257 | 1993 | 1.13M | 2019 | 1.29M |
| 1968 | 799,280 | 1994 | 1.15M | 2020 | 1.28M |
| 1969 | 813,741 | 1995 | 1.16M | 2021 | 1.28M |
| 1970 | 827,696 | 1996 | 1.17M | 2022 | 1.28M |
| 1971 | 841,106 | 1997 | 1.18M | 2023 | 1.27M |
| 1972 | 853,604 | 1998 | 1.2M | 2024 | 1.27M |
| 1973 | 865,144 | 1999 | 1.21M | 2025 | 1.27M |
| 1974 | 876,463 | 2000 | 1.22M | 2026 | 1.27M |
| 1975 | 888,023 | 2001 | 1.23M |
© 2026 Geostarna