Greece Unemployment Rate Trend
Unemployment Rate
Show data table
| 1980 | 2.7% | 1996 | 10.3% | 2012 | 24.4% |
| 1981 | 4% | 1997 | 10.3% | 2013 | 27.5% |
| 1982 | 5.8% | 1998 | 11.2% | 2014 | 26.5% |
| 1983 | 7.9% | 1999 | 12.1% | 2015 | 24.9% |
| 1984 | 8.1% | 2000 | 11.3% | 2016 | 23.6% |
| 1985 | 7.8% | 2001 | 10.8% | 2017 | 21.4% |
| 1986 | 7.4% | 2002 | 10.3% | 2018 | 19.3% |
| 1987 | 7.4% | 2003 | 9.8% | 2019 | 17.3% |
| 1988 | 7.7% | 2004 | 10.6% | 2020 | 16.3% |
| 1989 | 7.5% | 2005 | 10% | 2021 | 14.8% |
| 1990 | 7% | 2006 | 9% | 2022 | 12.4% |
| 1991 | 7.7% | 2007 | 8.4% | 2023 | 11.1% |
| 1992 | 8.7% | 2008 | 7.8% | 2024 | 10.1% |
| 1993 | 9.7% | 2009 | 9.6% | 2025 | 8.9% |
| 1994 | 9.6% | 2010 | 12.7% | 2026 | 7.4% |
| 1995 | 10% | 2011 | 17.9% |
© 2026 Geostarna