France Total Reserves Trend
Total Reserves
Show data table
| 1960 | 2.3B | 1982 | 53.9B | 2004 | 77.4B |
| 1961 | 3.37B | 1983 | 51.1B | 2005 | 74.4B |
| 1962 | 4.05B | 1984 | 46.2B | 2006 | 98.2B |
| 1963 | 4.91B | 1985 | 53.4B | 2007 | 115B |
| 1964 | 5.74B | 1986 | 63.4B | 2008 | 103B |
| 1965 | 6.36B | 1987 | 72.7B | 2009 | 132B |
| 1966 | 6.76B | 1988 | 58.9B | 2010 | 166B |
| 1967 | 7.02B | 1989 | 57.4B | 2011 | 168B |
| 1968 | 4.97B | 1990 | 68.3B | 2012 | 185B |
| 1969 | 3.85B | 1991 | 60.2B | 2013 | 145B |
| 1970 | 5.2B | 1992 | 54.3B | 2014 | 144B |
| 1971 | 8.82B | 1993 | 54.6B | 2015 | 138B |
| 1972 | 12.7B | 1994 | 57.6B | 2016 | 146B |
| 1973 | 15.6B | 1995 | 58.5B | 2017 | 156B |
| 1974 | 23.4B | 1996 | 57B | 2018 | 166B |
| 1975 | 22.6B | 1997 | 54.7B | 2019 | 189B |
| 1976 | 19.2B | 1998 | 73.8B | 2020 | 224B |
| 1977 | 22.6B | 1999 | 67.9B | 2021 | 244B |
| 1978 | 32.3B | 2000 | 63.7B | 2022 | 242B |
| 1979 | 59.5B | 2001 | 58.6B | 2023 | 241B |
| 1980 | 75.6B | 2002 | 61.7B | 2024 | 283B |
| 1981 | 54.8B | 2003 | 70.8B |
© 2026 Geostarna