Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Toplam Rezervler

Dünya sırası: 11 / 132

Veri tablosu
19602,3 Mr19718,82 Mr198253,93 Mr199354,62 Mr200477,35 Mr2015138,2 Mr
19613,37 Mr197212,72 Mr198351,08 Mr199457,63 Mr200574,36 Mr2016145,9 Mr
19624,05 Mr197315,59 Mr198446,17 Mr199558,51 Mr200698,24 Mr2017156,3 Mr
19634,91 Mr197423,35 Mr198553,35 Mr199657,02 Mr2007115,5 Mr2018166,5 Mr
19645,74 Mr197522,61 Mr198663,45 Mr199754,69 Mr2008103,3 Mr2019189 Mr
19656,36 Mr197619,23 Mr198772,67 Mr199873,77 Mr2009131,8 Mr2020224,2 Mr
19666,76 Mr197722,64 Mr198858,94 Mr199967,93 Mr2010165,9 Mr2021244,3 Mr
19677,02 Mr197832,33 Mr198957,43 Mr200063,73 Mr2011168,5 Mr2022242,4 Mr
19684,97 Mr197959,52 Mr199068,29 Mr200158,64 Mr2012184,5 Mr2023240,8 Mr
19693,85 Mr198075,59 Mr199160,23 Mr200261,7 Mr2013145,2 Mr2024282,9 Mr
19705,2 Mr198154,8 Mr199254,31 Mr200370,76 Mr2014144 Mr2025428,2 Mr

Kaynak: World Bank World Development Indicators