Finland PPP GDP per Capita Trend
PPP GDP per Capita
Show data table
| 1980 | 9,996 | 1996 | 22,199 | 2012 | 42,787 |
| 1981 | 11,045 | 1997 | 23,954 | 2013 | 42,887 |
| 1982 | 12,028 | 1998 | 25,470 | 2014 | 43,230 |
| 1983 | 12,810 | 1999 | 26,900 | 2015 | 43,670 |
| 1984 | 13,620 | 2000 | 29,026 | 2016 | 45,091 |
| 1985 | 14,477 | 2001 | 30,406 | 2017 | 47,277 |
| 1986 | 15,119 | 2002 | 31,316 | 2018 | 49,270 |
| 1987 | 15,996 | 2003 | 32,506 | 2019 | 52,311 |
| 1988 | 17,377 | 2004 | 34,627 | 2020 | 53,338 |
| 1989 | 18,917 | 2005 | 36,587 | 2021 | 57,426 |
| 1990 | 19,587 | 2006 | 39,089 | 2022 | 61,818 |
| 1991 | 18,967 | 2007 | 42,110 | 2023 | 63,100 |
| 1992 | 18,643 | 2008 | 43,066 | 2024 | 64,447 |
| 1993 | 18,839 | 2009 | 39,639 | 2025 | 66,297 |
| 1994 | 19,913 | 2010 | 41,197 | 2026 | 68,861 |
| 1995 | 21,105 | 2011 | 42,861 |
© 2026 Geostarna