Fiji Life Expectancy Trend
Life Expectancy
Show data table
| 1950 | 51.7 | 1976 | 62.1 | 2002 | 65.5 |
| 1951 | 52.2 | 1977 | 62.7 | 2003 | 65.7 |
| 1952 | 52.6 | 1978 | 63.1 | 2004 | 65.8 |
| 1953 | 53.4 | 1979 | 62.3 | 2005 | 66 |
| 1954 | 54.2 | 1980 | 62.4 | 2006 | 66.1 |
| 1955 | 55.3 | 1981 | 62.3 | 2007 | 66.2 |
| 1956 | 56.2 | 1982 | 62.2 | 2008 | 66.3 |
| 1957 | 57.1 | 1983 | 62.9 | 2009 | 66.3 |
| 1958 | 57.8 | 1984 | 63.2 | 2010 | 66.8 |
| 1959 | 58.2 | 1985 | 64 | 2011 | 66.9 |
| 1960 | 58.6 | 1986 | 64 | 2012 | 65.8 |
| 1961 | 59.1 | 1987 | 64.3 | 2013 | 66.5 |
| 1962 | 59.7 | 1988 | 65 | 2014 | 66.6 |
| 1963 | 60.2 | 1989 | 65.4 | 2015 | 66.5 |
| 1964 | 60.7 | 1990 | 65.1 | 2016 | 66.7 |
| 1965 | 61.4 | 1991 | 65.5 | 2017 | 67.1 |
| 1966 | 61.6 | 1992 | 65.4 | 2018 | 67 |
| 1967 | 61.4 | 1993 | 65.5 | 2019 | 67 |
| 1968 | 61.7 | 1994 | 65.8 | 2020 | 66.9 |
| 1969 | 61.4 | 1995 | 66 | 2021 | 64.9 |
| 1970 | 61.7 | 1996 | 66.2 | 2022 | 67.1 |
| 1971 | 61.7 | 1997 | 66.3 | 2023 | 67.3 |
| 1972 | 61.6 | 1998 | 66.5 | 2024 | 67.5 |
| 1973 | 60.6 | 1999 | 66.7 | 2025 | 67.6 |
| 1974 | 61.2 | 2000 | 66.2 | 2026 | 67.8 |
| 1975 | 61.7 | 2001 | 66.2 |
© 2026 Geostarna