Ethiopia GDP Growth Rate Trend
GDP Growth
Show data table
| 1980 | 4% | 1997 | 2.8% | 2013 | 9.9% |
| 1982 | 1% | 1998 | -4.2% | 2014 | 10.3% |
| 1983 | 7.8% | 1999 | 6.3% | 2015 | 10.4% |
| 1984 | -2.3% | 2000 | 9.8% | 2016 | 8% |
| 1985 | -11.4% | 2001 | 7.4% | 2017 | 10.2% |
| 1986 | 9.7% | 2002 | 1.6% | 2018 | 7.7% |
| 1987 | 13.9% | 2003 | -2.1% | 2019 | 9% |
| 1988 | 0.6% | 2004 | 11.7% | 2020 | 6.1% |
| 1989 | -0.5% | 2005 | 12.6% | 2021 | 6.3% |
| 1990 | 2.6% | 2006 | 11.5% | 2022 | 6.4% |
| 1991 | -7.2% | 2007 | 11.8% | 2023 | 7.2% |
| 1992 | -8.9% | 2008 | 11.2% | 2024 | 8.1% |
| 1993 | 13.4% | 2009 | 10% | 2025 | 9.2% |
| 1994 | 3.5% | 2010 | 10.6% | 2026 | 9.2% |
| 1995 | 6.1% | 2011 | 11.4% | ||
| 1996 | 13.5% | 2012 | 8.7% |
© 2026 Geostarna