Cyprus GDP Growth Rate Trend
GDP Growth
Show data table
| 1980 | 5.9% | 1996 | 1.4% | 2012 | -3.4% |
| 1981 | 3.1% | 1997 | 2.6% | 2013 | -6.6% |
| 1982 | 6.3% | 1998 | 6.1% | 2014 | -1.8% |
| 1983 | 5.3% | 1999 | 5% | 2015 | 3.4% |
| 1984 | 8.8% | 2000 | 6% | 2016 | 6.6% |
| 1985 | 4.7% | 2001 | 4% | 2017 | 5.8% |
| 1986 | 3.6% | 2002 | 3.7% | 2018 | 6.3% |
| 1987 | 7.1% | 2003 | 2.6% | 2019 | 5.9% |
| 1988 | 8.3% | 2004 | 5% | 2020 | -3.2% |
| 1989 | 8.1% | 2005 | 4.9% | 2021 | 11.4% |
| 1990 | 7.4% | 2006 | 4.7% | 2022 | 8.3% |
| 1991 | 0.7% | 2007 | 5.1% | 2023 | 3.6% |
| 1992 | 9.4% | 2008 | 3.6% | 2024 | 3.9% |
| 1993 | 0.7% | 2009 | -2% | 2025 | 3.8% |
| 1994 | 5.9% | 2010 | 2.3% | 2026 | 3% |
| 1995 | 9.9% | 2011 | 0.4% |
© 2026 Geostarna