Global Statistics and Country Indicators
Brazil Government Revenue and Spending Over Time (2001–2026)
Government Revenue
Data table
| 2001 | 36.3% | 2010 | 36% | 2019 | 38.2% |
| 2002 | 40.3% | 2011 | 36.6% | 2020 | 34.5% |
| 2003 | 35.9% | 2012 | 37% | 2021 | 37.7% |
| 2004 | 36.7% | 2013 | 36.4% | 2022 | 39.5% |
| 2005 | 38.5% | 2014 | 35.2% | 2023 | 37.6% |
| 2006 | 37.7% | 2015 | 36.9% | 2024 | 39.4% |
| 2007 | 37.7% | 2016 | 37.5% | 2025 | 39.3% |
| 2008 | 37.5% | 2017 | 36.3% | 2026 | 40.2% |
| 2009 | 36.3% | 2018 | 37.2% |
Government Revenue
Data table
| 2001 | 478.1B | 2010 | 1.4T | 2019 | 2.82T |
| 2002 | 600.7B | 2011 | 1.6T | 2020 | 2.63T |
| 2003 | 616.5B | 2012 | 1.78T | 2021 | 3.4T |
| 2004 | 719B | 2013 | 1.94T | 2022 | 3.98T |
| 2005 | 835.8B | 2014 | 2.03T | 2023 | 4.11T |
| 2006 | 908.2B | 2015 | 2.21T | 2024 | 4.64T |
| 2007 | 1.03T | 2016 | 2.35T | 2025 | 5.01T |
| 2008 | 1.17T | 2017 | 2.39T | 2026 | 5.49T |
| 2009 | 1.21T | 2018 | 2.6T |
Government Spending
Data table
| 2001 | 39.8% | 2010 | 39.5% | 2019 | 43% |
| 2002 | 44.5% | 2011 | 39.4% | 2020 | 46.2% |
| 2003 | 41.3% | 2012 | 39.3% | 2021 | 40.4% |
| 2004 | 39.7% | 2013 | 39.8% | 2022 | 43.4% |
| 2005 | 41.9% | 2014 | 41.4% | 2023 | 45.3% |
| 2006 | 42.6% | 2015 | 46.2% | 2024 | 45.5% |
| 2007 | 40.4% | 2016 | 45.5% | 2025 | 47.4% |
| 2008 | 39.9% | 2017 | 44.3% | 2026 | 47.9% |
| 2009 | 40.5% | 2018 | 44.2% |
Government Spending
Data table
| 2001 | 523.7B | 2010 | 1.54T | 2019 | 3.18T |
| 2002 | 662.4B | 2011 | 1.72T | 2020 | 3.51T |
| 2003 | 709.3B | 2012 | 1.89T | 2021 | 3.64T |
| 2004 | 776.8B | 2013 | 2.12T | 2022 | 4.38T |
| 2005 | 908.8B | 2014 | 2.39T | 2023 | 4.96T |
| 2006 | 1.03T | 2015 | 2.77T | 2024 | 5.36T |
| 2007 | 1.1T | 2016 | 2.85T | 2025 | 6.04T |
| 2008 | 1.24T | 2017 | 2.92T | 2026 | 6.54T |
| 2009 | 1.35T | 2018 | 3.09T |