Afghanistan HDI Trend
Show data table
| 1990 | 0.285 | 2002 | 0.383 | 2014 | 0.497 |
| 1991 | 0.291 | 2003 | 0.392 | 2015 | 0.496 |
| 1992 | 0.301 | 2004 | 0.408 | 2016 | 0.495 |
| 1993 | 0.311 | 2005 | 0.417 | 2017 | 0.496 |
| 1994 | 0.305 | 2006 | 0.426 | 2018 | 0.498 |
| 1995 | 0.329 | 2007 | 0.442 | 2019 | 0.507 |
| 1996 | 0.334 | 2008 | 0.446 | 2020 | 0.501 |
| 1997 | 0.338 | 2009 | 0.458 | 2021 | 0.486 |
| 1998 | 0.338 | 2010 | 0.465 | 2022 | 0.495 |
| 1999 | 0.347 | 2011 | 0.474 | 2023 | 0.496 |
| 2000 | 0.351 | 2012 | 0.484 | ||
| 2001 | 0.355 | 2013 | 0.492 |
© 2026 Geostarna