Ülkelere Göre İthalat — AB (2025)
Mal ithalatı. Hizmetler dahil değildir. Değerler, her yılın döviz kuru kullanılarak ABD dolarına çevrilir.
Filtrele:
Bölgeler
Kategoriler
Gösterilen: 27 (27 ülke, 0 bağlı bölge)
Dünya payı: 28,8%
Azalan
2025
| 1 | Almanya | 1,54 trilyon | ||
| 2 | Hollanda | 870 milyar | ||
| 3 | Fransa | 786 milyar | ||
| 4 | İtalya | 669 milyar | ||
| 5 | Belçika | 538 milyar | ||
| 6 | İspanya | 513 milyar | ||
| 7 | Polonya | 421 milyar | ||
| 8 | Çekya | 253 milyar | ||
| 9 | Avusturya | 228 milyar | ||
| 10 | İsveç | 201 milyar | ||
| 11 | İrlanda | 159 milyar | ||
| 12 | Macaristan | 159 milyar | ||
| 13 | Romanya | 146 milyar | ||
| 14 | Danimarka | 136 milyar | ||
| 15 | Portekiz | 126 milyar | ||
| 16 | Slovakya | 123 milyar | ||
| 17 | Yunanistan | 92,6 milyar | ||
| 18 | Slovenya | 92,5 milyar | ||
| 19 | Finlandiya | 84,9 milyar | ||
| 20 | Bulgaristan | 60,9 milyar | ||
| 21 | Hırvatistan | 50,6 milyar | ||
| 22 | Litvanya | 49 milyar | ||
| 23 | Lüksemburg | 28,2 milyar | ||
| 24 | Letonya | 26,3 milyar | ||
| 25 | Estonya | 25,3 milyar | ||
| 26 | Kıbrıs | 15,3 milyar | ||
| 27 | Malta | 9,22 milyar |
© 2026 Geostarna