Ülkelere Göre Göçmenler (Nüfusun %'si) — NATO (2024)
Yurt dışında doğmuş kişilerin toplam nüfus içindeki payı.
Filtrele:
Bölgeler
Kategoriler
Gösterilen: 38 (32 ülke, 6 bağlı bölge)
Azalan
2024
| 1 | Man Adası | 51,9% | ||
| 2 | Lüksemburg | 51,2% | ||
| 3 | Bermuda | 31,2% | ||
| 4 | Cebelitarık | 28,7% | ||
| 5 | İzlanda | 25,1% | ||
| 6 | Kanada | 22,2% | ||
| 7 | İsveç | 21,4% | ||
| 8 | Belçika | 20% | ||
| 9 | Almanya | 19,8% | ||
| 10 | İspanya | 18,5% | ||
| 11 | Norveç | 18,2% | ||
| 12 | Saint Pierre ve Miquelon | 17,9% | ||
| 13 | Birleşik Krallık | 17,1% | ||
| 14 | Hollanda | 16,2% | ||
| 15 | Amerika Birleşik Devletleri | 15,2% | ||
| 16 | Estonya | 14,9% | ||
| 17 | Slovenya | 14,9% | ||
| 18 | Faroe Adaları | 14,6% | ||
| 19 | Karadağ | 14,4% | ||
| 20 | Danimarka | 14,2% | ||
| 21 | Yunanistan | 14,2% | ||
| 22 | Fransa | 13,8% | ||
| 23 | Hırvatistan | 13,6% | ||
| 24 | Letonya | 11,8% | ||
| 25 | İtalya | 11% | ||
| 26 | Portekiz | 10,8% | ||
| 27 | Grönland | 10,4% | ||
| 28 | Çekya | 9,5% | ||
| 29 | Finlandiya | 9,2% | ||
| 30 | Kuzey Makedonya | 8,3% | ||
| 31 | Türkiye | 8,1% | ||
| 32 | Macaristan | 7,1% | ||
| 33 | Litvanya | 6,1% | ||
| 34 | Slovakya | 5,9% | ||
| 35 | Polonya | 4,5% | ||
| 36 | Bulgaristan | 4,4% | ||
| 37 | Romanya | 3,4% | ||
| 38 | Arnavutluk | 1,7% |
© 2026 Geostarna