Afrika’da Ülkelere Göre Kişi Başına GSYİH (2026)
Ülke içinde üretilen mal ve hizmetlerin toplam katma değerinin nüfusa bölünmesiyle hesaplanır. Her yılın döviz kuru kullanılarak ABD dolarına çevrilir.
Filtrele:
Bölgeler
Kategoriler
Gösterilen: 53 (53 ülke, 0 bağlı bölge)
Azalan
2026
| 1 | Seyşeller | 17.675 | ||
| 2 | Mauritius | 13.812 | ||
| 3 | Gabon | 9.918 | ||
| 4 | Botsvana | 8.490 | ||
| 5 | Ekvator Ginesi | 8.152 | ||
| 6 | Güney Afrika | 7.503 | ||
| 7 | Libya | 6.962 | ||
| 8 | Cabo Verde | 6.670 | ||
| 9 | Cezayir | 6.628 | ||
| 10 | Namibya | 5.573 | ||
| 11 | Fas | 5.107 | ||
| 12 | Esvatini | 4.927 | ||
| 13 | Tunus | 4.893 | ||
| 14 | Sao Tome ve Principe | 4.739 | ||
| 15 | Cibuti | 4.421 | ||
| 16 | Mısır | 3.904 | ||
| 17 | Angola | 3.754 | ||
| 18 | Gana | 3.314 | ||
| 19 | Côte d’Ivoire | 3.313 | ||
| 20 | Zimbabve | 3.199 | ||
| 21 | Moritanya | 3.033 | ||
| 22 | Kenya | 2.714 | ||
| 23 | Kongo Cumhuriyeti | 2.554 | ||
| 24 | Kamerun | 2.125 | ||
| 25 | Senegal | 2.054 | ||
| 26 | Komorlar | 1.951 | ||
| 27 | Gine | 1.848 | ||
| 28 | Zambiya | 1.831 | ||
| 29 | Benin | 1.809 | ||
| 30 | Nijerya | 1.556 | ||
| 31 | Uganda | 1.476 | ||
| 32 | Gine-Bissau | 1.449 | ||
| 33 | Tanzanya | 1.362 | ||
| 34 | Togo | 1.341 | ||
| 35 | Burkina Faso | 1.319 | ||
| 36 | Çad | 1.315 | ||
| 37 | Mali | 1.301 | ||
| 38 | Lesotho | 1.241 | ||
| 39 | Ruanda | 1.198 | ||
| 40 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 1.122 | ||
| 41 | Etiyopya | 1.081 | ||
| 42 | Liberya | 964 | ||
| 43 | Gambiya | 953 | ||
| 44 | Sierra Leone | 919 | ||
| 45 | Sudan | 864 | ||
| 46 | Nijer | 822 | ||
| 47 | Somali | 813 | ||
| 48 | Malavi | 733 | ||
| 49 | Madagaskar | 656 | ||
| 50 | Mozambik | 632 | ||
| 51 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 613 | ||
| 52 | Burundi | 546 | ||
| 53 | Güney Sudan | 488 |
© 2026 Geostarna