Asya’da Ülkelere Göre Toplam Doğurganlık Hızı (2026)
Mevcut yaşa özel doğurganlık hızları değişmeden kalırsa bir kadının yaşamı boyunca doğuracağı çocuk sayısı.
Filtrele:
Bölgeler
Kategoriler
Gösterilen: 51 (49 ülke, 2 bağlı bölge)
Azalan
2026
| 1 | Afganistan | 4,56 | ||
| 2 | Yemen | 4,33 | ||
| 3 | Pakistan | 3,44 | ||
| 4 | Özbekistan | 3,4 | ||
| 5 | Irak | 3,13 | ||
| 6 | Filistin | 3,13 | ||
| 7 | Tacikistan | 2,96 | ||
| 8 | Kazakistan | 2,92 | ||
| 9 | İsrail | 2,73 | ||
| 10 | Kırgızistan | 2,72 | ||
| 11 | Suriye | 2,62 | ||
| 12 | Türkmenistan | 2,6 | ||
| 13 | Moğolistan | 2,54 | ||
| 14 | Ürdün | 2,54 | ||
| 15 | Timor-Leste | 2,5 | ||
| 16 | Kamboçya | 2,49 | ||
| 17 | Umman | 2,44 | ||
| 18 | Laos | 2,33 | ||
| 19 | Suudi Arabistan | 2,27 | ||
| 20 | Lübnan | 2,19 | ||
| 21 | Bangladeş | 2,09 | ||
| 22 | Endonezya | 2,08 | ||
| 23 | Myanmar | 2,06 | ||
| 24 | Hindistan | 1,93 | ||
| 25 | Sri Lanka | 1,93 | ||
| 26 | Nepal | 1,92 | ||
| 27 | Vietnam | 1,86 | ||
| 28 | Filipinler | 1,86 | ||
| 29 | Gürcistan | 1,78 | ||
| 30 | Bahreyn | 1,77 | ||
| 31 | Kuzey Kore | 1,75 | ||
| 32 | Ermenistan | 1,71 | ||
| 33 | Brunei | 1,7 | ||
| 34 | Katar | 1,69 | ||
| 35 | Azerbaycan | 1,66 | ||
| 36 | İran | 1,66 | ||
| 37 | Türkiye | 1,62 | ||
| 38 | Maldivler | 1,53 | ||
| 39 | Malezya | 1,52 | ||
| 40 | Kuveyt | 1,49 | ||
| 41 | Butan | 1,43 | ||
| 42 | Kıbrıs | 1,37 | ||
| 43 | Japonya | 1,23 | ||
| 44 | Birleşik Arap Emirlikleri | 1,21 | ||
| 45 | Tayland | 1,19 | ||
| 46 | Çin ana karası | 1,03 | ||
| 47 | Singapur | 0,97 | ||
| 48 | Tayvan | 0,86 | ||
| 49 | Güney Kore | 0,76 | ||
| 50 | Hong Kong | 0,75 | ||
| 51 | Makao | 0,7 |
© 2026 Geostarna