Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19502,32 Mn19613,25 Mn19724,57 Mn19836,38 Mn19948,58 Mn200511,72 Mn201616,91 Mn
19512,39 Mn19623,36 Mn19734,7 Mn19846,58 Mn19958,79 Mn200612,13 Mn201717,44 Mn
19522,47 Mn19633,47 Mn19744,84 Mn19856,78 Mn19969 Mn200712,57 Mn201817,97 Mn
19532,54 Mn19643,58 Mn19754,99 Mn19866,99 Mn19979,24 Mn200813,02 Mn201918,51 Mn
19542,62 Mn19653,69 Mn19765,14 Mn19877,19 Mn19989,48 Mn200913,49 Mn202019,06 Mn
19552,7 Mn19663,81 Mn19775,3 Mn19887,39 Mn19999,74 Mn201013,97 Mn202119,6 Mn
19562,79 Mn19673,94 Mn19785,47 Mn19897,59 Mn200010,02 Mn201114,44 Mn202220,15 Mn
19572,87 Mn19684,07 Mn19795,63 Mn19907,79 Mn200110,33 Mn201214,91 Mn202320,72 Mn
19582,96 Mn19694,2 Mn19805,8 Mn19917,98 Mn200210,65 Mn201315,4 Mn202421,31 Mn
19593,06 Mn19704,32 Mn19815,98 Mn19928,18 Mn200310,98 Mn201415,9 Mn202521,91 Mn
19603,15 Mn19714,44 Mn19826,18 Mn19938,37 Mn200411,34 Mn201516,4 Mn202622,52 Mn

Projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: UN World Population Prospects