Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19893,28 Mr200110,61 Mr201333,24 Mr
19904,05 Mr200211,5 Mr201431,74 Mr
19914,14 Mr200312,6 Mr201524,48 Mr
19924,42 Mr200414,34 Mr201618,65 Mr
19934,74 Mr200517,5 Mr201718,29 Mr
19944,95 Mr200621,65 Mr201826,58 Mr
19955,73 Mr200724,36 Mr201913,01 Mr
19966,71 Mr200828,59 Mr20209,22 Mr
19977,25 Mr200927,38 Mr20216,81 Mr
19986,99 Mr201029,19 Mr20226,41 Mr
19998,06 Mr201128,85 Mr20235,38 Mr
200010,16 Mr201230,87 Mr202414,27 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database