Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Dış Ticaret Dengesi (USD)

Dünya sırası: 71 / 218

Veri tablosu
2000-36,75 Mn2009-50,87 Mn2018-64,8 Mn
2001-32,55 Mn2010-60,16 Mn2019-63,09 Mn
2002-37,63 Mn2011-63,17 Mn2020-58,33 Mn
2003-41,5 Mn2012-65,16 Mn2021-73,63 Mn
2004-52,57 Mn2013-65,05 Mn2022-83,71 Mn
2005-50,74 Mn2014-66,12 Mn2023-79,2 Mn
2006-57,16 Mn2015-64,95 Mn2024-81,05 Mn
2007-59,77 Mn2016-65,27 Mn2025-86,8 Mn
2008-70,76 Mn2017-65,22 Mn

İhracat (USD)

Dünya sırası: 217 / 218

Veri tablosu
20000,04 Mn20090,03 Mn20180,13 Mn
20010,04 Mn20100,04 Mn20190,12 Mn
20020,36 Mn20110,03 Mn20200,11 Mn
20030,19 Mn20120,05 Mn20210,14 Mn
20040,05 Mn20130,07 Mn20220,16 Mn
20050,04 Mn20140,08 Mn20230,16 Mn
20060,04 Mn20150,08 Mn20240,16 Mn
20070,03 Mn20160,1 Mn20250,17 Mn
20080,04 Mn20170,11 Mn

İthalat (USD)

Dünya sırası: 212 / 218

Veri tablosu
200036,79 Mn200950,9 Mn201864,92 Mn
200132,59 Mn201060,2 Mn201963,21 Mn
200237,98 Mn201163,2 Mn202058,45 Mn
200341,68 Mn201265,2 Mn202173,77 Mn
200452,61 Mn201365,11 Mn202283,87 Mn
200550,78 Mn201466,2 Mn202379,35 Mn
200657,2 Mn201565,04 Mn202481,21 Mn
200759,8 Mn201665,37 Mn202586,97 Mn
200870,8 Mn201765,33 Mn

Kaynak: UNCTADstat