Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
1980134 Mn1992231 Mn2004403 Mn2016902 Mn
1981126 Mn1993222 Mn2005432 Mn2017999 Mn
1982127 Mn1994259 Mn2006481 Mn20181 Mr
1983130 Mn1995276 Mn2007572 Mn20191,05 Mr
1984160 Mn1996289 Mn2008644 Mn20201,13 Mr
1985146 Mn1997302 Mn2009652 Mn20211,06 Mr
1986141 Mn1998290 Mn2010721 Mn20221,13 Mr
1987154 Mn1999296 Mn2011816 Mn20231,2 Mr
1988175 Mn2000300 Mn2012814 Mn20241,27 Mr
1989170 Mn2001285 Mn2013859 Mn20251,32 Mr
1990187 Mn2002290 Mn2014881 Mn20261,4 Mr
1991223 Mn2003349 Mn2015871 Mn

GSYİH (Yerel para birimi - VUV)

Veri tablosu
19809,16 Mr199226,23 Mr200445,14 Mr201698,57 Mr
198111,05 Mr199326,96 Mr200547,73 Mr2017107,7 Mr
198212,19 Mr199430,09 Mr200653,77 Mr2018114 Mr
198312,9 Mr199530,92 Mr200758,52 Mr2019121,8 Mr
198415,86 Mr199632,3 Mr200866,22 Mr2020117,4 Mr
198515,47 Mr199734,96 Mr200969,97 Mr2021119,7 Mr
198614,98 Mr199837 Mr201071,9 Mr2022132,9 Mr
198716,95 Mr199938,27 Mr201176,22 Mr2023141,5 Mr
198818,29 Mr200041,42 Mr201276,63 Mr2024154,7 Mr
198919,77 Mr200141,46 Mr201381,62 Mr2025162,9 Mr
199021,87 Mr200240,43 Mr201485,34 Mr2026172,8 Mr
199124,87 Mr200342,51 Mr201593,23 Mr

Reel GSYİH (Yerel para birimi - VUV)

Veri tablosu
198047,63 Mr199266,11 Mr200484,12 Mr2016129,7 Mr
198149,72 Mr199366,6 Mr200588,59 Mr2017135,2 Mr
198250,7 Mr199472,65 Mr200696,08 Mr2018138,6 Mr
198352,23 Mr199573,38 Mr200798,84 Mr2019143,2 Mr
198457,23 Mr199675,09 Mr2008104,4 Mr2020135 Mr
198557,8 Mr199778,77 Mr2009107,6 Mr2021133,4 Mr
198657,71 Mr199879,7 Mr2010108,9 Mr2022140,8 Mr
198756,04 Mr199979,96 Mr2011112,3 Mr2023149,1 Mr
198855,09 Mr200084,7 Mr2012113,5 Mr2024154,7 Mr
198955,94 Mr200181,82 Mr2013117,3 Mr2025159,4 Mr
199062,48 Mr200277,57 Mr2014121 Mr2026165 Mr
199164,45 Mr200380,9 Mr2015125,2 Mr

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook