Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
199017,57 Mr200211,5 Mr201483,78 Mr
199118,08 Mr200311,87 Mr201587,62 Mr
199216,42 Mr200414,23 Mr201687,07 Mr
199316,45 Mr200516,99 Mr201770,92 Mr
199415,94 Mr200620,34 Mr201860,22 Mr
199516,14 Mr200728,23 Mr201968,03 Mr
199616,67 Mr200836,53 Mr202066,6 Mr
199718,42 Mr200942,1 Mr202177,7 Mr
199817,87 Mr201051,21 Mr202290,99 Mr
199920,31 Mr201162,3 Mr2023103,6 Mr
200016,01 Mr201270,27 Mr2024116,1 Mr
200110,84 Mr201376,33 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database