Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19502,23 Mn19612,56 Mn19722,82 Mn19832,99 Mn19943,17 Mn20053,29 Mn20163,38 Mn
19512,26 Mn19622,59 Mn19732,84 Mn19843 Mn19953,19 Mn20063,29 Mn20173,39 Mn
19522,28 Mn19632,62 Mn19742,85 Mn19853,02 Mn19963,21 Mn20073,3 Mn20183,39 Mn
19532,31 Mn19642,65 Mn19752,87 Mn19863,03 Mn19973,22 Mn20083,3 Mn20193,4 Mn
19542,34 Mn19652,68 Mn19762,89 Mn19873,05 Mn19983,24 Mn20093,31 Mn20203,4 Mn
19552,37 Mn19662,71 Mn19772,91 Mn19883,07 Mn19993,25 Mn20103,32 Mn20213,4 Mn
19562,4 Mn19672,73 Mn19782,93 Mn19893,09 Mn20003,27 Mn20113,33 Mn20223,39 Mn
19572,43 Mn19682,75 Mn19792,94 Mn19903,1 Mn20013,27 Mn20123,34 Mn20233,39 Mn
19582,46 Mn19692,77 Mn19802,95 Mn19913,12 Mn20023,28 Mn20133,35 Mn20243,39 Mn
19592,5 Mn19702,79 Mn19812,96 Mn19923,14 Mn20033,28 Mn20143,36 Mn20253,38 Mn
19602,53 Mn19712,81 Mn19822,98 Mn19933,16 Mn20043,28 Mn20153,37 Mn20263,38 Mn

Projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: UN World Population Prospects