Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
1970930,7 Mn198148,32 Mr199253,2 Mr2003125,9 Mr2014425,6 Mr
19711,29 Mr198246,07 Mr199356,7 Mr2004150,5 Mr2015383,7 Mr
19721,79 Mr198342,65 Mr199461,49 Mr2005185,9 Mr2016383,8 Mr
19733,45 Mr198442,54 Mr199569,4 Mr2006229,8 Mr2017406,1 Mr
197410,93 Mr198541,3 Mr199677,27 Mr2007269,8 Mr2018442 Mr
197513,85 Mr198634,76 Mr199781,82 Mr2008330 Mr2019436 Mr
197618,13 Mr198736,5 Mr199878,51 Mr2009270,8 Mr2020355,3 Mr
197723,26 Mr198836,86 Mr199987,3 Mr2010307,7 Mr2021421,7 Mr
197822,46 Mr198942,18 Mr2000107,8 Mr2011369 Mr2022511,5 Mr
197930 Mr199050,83 Mr2001109,8 Mr2012393,1 Mr2023526,5 Mr
198043,34 Mr199151,01 Mr2002112,2 Mr2013410,1 Mr2024556,6 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database