Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
195037,31 Mn196143,4 Mn197247,95 Mn198350,64 Mn199452,08 Mn200547,59 Mn201645,62 Mn
195137,81 Mn196243,94 Mn197348,28 Mn198450,89 Mn199551,67 Mn200647,28 Mn201745,44 Mn
195238,31 Mn196344,46 Mn197448,58 Mn198551,11 Mn199651,23 Mn200747,06 Mn201845,21 Mn
195338,81 Mn196444,95 Mn197548,87 Mn198651,32 Mn199750,79 Mn200846,82 Mn201944,96 Mn
195439,32 Mn196545,39 Mn197649,12 Mn198751,52 Mn199850,38 Mn200946,62 Mn202044,68 Mn
195539,86 Mn196645,8 Mn197749,34 Mn198851,72 Mn199949,98 Mn201046,46 Mn202144,3 Mn
195640,42 Mn196746,22 Mn197849,52 Mn198951,92 Mn200049,56 Mn201146,31 Mn202241,05 Mn
195741 Mn196846,61 Mn197949,72 Mn199052,05 Mn200149,11 Mn201246,21 Mn202337,73 Mn
195841,63 Mn196946,98 Mn198049,96 Mn199152,17 Mn200248,68 Mn201346,13 Mn202437,86 Mn
195942,24 Mn197047,26 Mn198150,19 Mn199252,32 Mn200348,32 Mn201445,97 Mn202538,98 Mn
196042,82 Mn197147,57 Mn198250,4 Mn199352,35 Mn200447,98 Mn201545,78 Mn202639,54 Mn

Projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: UN World Population Prospects