Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19701,41 Mr19813,66 Mr19923,64 Mr20037,67 Mr201438,09 Mr
19711,55 Mr19824,17 Mr19933,83 Mr20049,12 Mr201529,59 Mr
19721,69 Mr19834,57 Mr19946,02 Mr200510,83 Mr201629,94 Mr
19731,99 Mr19844,55 Mr19957,08 Mr200611,93 Mr201730,85 Mr
19742,41 Mr19854,67 Mr19967,19 Mr200714,77 Mr201833,12 Mr
19752,78 Mr19865,34 Mr19977,78 Mr200817,87 Mr201936,77 Mr
19762,93 Mr19876 Mr19987,48 Mr200924,52 Mr202037,28 Mr
19773,15 Mr19886,85 Mr19997,1 Mr201030,19 Mr202141,88 Mr
19783,24 Mr19896,03 Mr20006,66 Mr201127,97 Mr202246,39 Mr
19793,07 Mr19904,24 Mr20016,83 Mr201230,18 Mr202349,74 Mr
19803,23 Mr19913,44 Mr20027,25 Mr201322,95 Mr202455,01 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database