Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Tuvalu: Ekonomi
Yükleniyor...
GSYİH
| GSYİH | 65 Mn | #190 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| GSYİH | 94 Mn | - | 2026 |
| Reel GSYİH | 64 Mn | - | 2026 |
| SGP'ye Göre GSYİH | 64 Mn | #191 / 191 | 2026 |
Kişi Başına GSYİH
| Kişi Başına GSYİH | 6.581 | #116 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Kişi Başına GSYİH | 9.530 | - | 2026 |
| Kişi Başına Reel GSYİH | 6.411 | - | 2026 |
| Kişi Başına GSYİH (SGP) | 6.447 | #153 / 191 | 2026 |
Ekonomik Büyüme
| Ekonomik Büyüme | 2,5% | #111 / 191 | 2026 |
|---|
Fiyatlar ve Enflasyon
| Enflasyon Oranı | 3,1% | #110 / 191 | 2026 |
|---|
İşgücü Piyasası
| İşsizlik Oranı | Veri yok | - | - |
|---|
GSMG
| GSMG | 76,31 Mn | #210 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Kişi Başına GSMG | 7.912 | #107 / 210 | 2024 |