Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
198096,63 Mr1992219,3 Mr2004408,3 Mr2016870,3 Mr
198197,9 Mr1993248,7 Mr2005506,8 Mr2017863,9 Mr
198288,95 Mr1994179,4 Mr2006554,9 Mr2018807,3 Mr
198385 Mr1995233,6 Mr2007686,9 Mr2019775,2 Mr
198482,67 Mr1996250,6 Mr2008787,9 Mr2020730,3 Mr
198592,86 Mr1997261,9 Mr2009656,1 Mr2021827,7 Mr
1986102,4 Mr1998277,7 Mr2010783 Mr2022924,8 Mr
1987119 Mr1999254,3 Mr2011843,3 Mr20231,15 Tn
1988125,1 Mr2000273,6 Mr2012882,4 Mr20241,36 Tn
1989147,8 Mr2001203 Mr2013962,5 Mr20251,6 Tn
1990207,6 Mr2002238,7 Mr2014943,3 Mr20261,64 Tn
1991208,5 Mr2003317,3 Mr2015868,2 Mr

GSYİH (Yerel para birimi - TRY)

Veri tablosu
19807 Mn19921,51 Mr2004584,7 Mr20162,63 Tn
198111 Mn19932,73 Mr2005683 Mr20173,15 Tn
198214 Mn19945,33 Mr2006799,5 Mr20183,81 Tn
198319 Mn199510,7 Mr2007892,8 Mr20194,4 Tn
198430 Mn199620,36 Mr20081,01 Tn20205,14 Tn
198548 Mn199739,74 Mr20091,01 Tn20217,43 Tn
198670 Mn199871,97 Mr20101,18 Tn202215,33 Tn
1987103 Mn1999107,5 Mr20111,41 Tn202327,09 Tn
1988178 Mn2000171,8 Mr20121,59 Tn202444,59 Tn
1989313 Mn2001247,8 Mr20131,83 Tn202563,02 Tn
1990542 Mn2002362,9 Mr20142,06 Tn202681,33 Tn
1991868 Mn2003473,4 Mr20152,35 Tn

Reel GSYİH (Yerel para birimi - TRY)

Veri tablosu
1980307,6 Mr1992545,4 Mr2004859,9 Mr20161,59 Tn
1981321,1 Mr1993589,3 Mr2005938,2 Mr20171,71 Tn
1982332,1 Mr1994557,1 Mr20061 Tn20181,77 Tn
1983347,9 Mr1995597,2 Mr20071,06 Tn20191,79 Tn
1984371,6 Mr1996639 Mr20081,07 Tn20201,83 Tn
1985387,4 Mr1997687,2 Mr20091,01 Tn20212,04 Tn
1986414,3 Mr1998708,4 Mr20101,1 Tn20222,15 Tn
1987455,9 Mr1999686,8 Mr20111,22 Tn20232,26 Tn
1988465,5 Mr2000734,8 Mr20121,28 Tn20242,34 Tn
1989466,7 Mr2001694,6 Mr20131,39 Tn20252,42 Tn
1990509,9 Mr2002739,3 Mr20141,45 Tn20262,5 Tn
1991514,6 Mr2003782,2 Mr20151,54 Tn

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook