Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Tunus — Hizmet İhracatı, İthalatı ve Ticaret Dengesi: yıllara göre değişim (2005–2024)
Hizmet Ticareti Dengesi
Veri tablosu
| 2005 | 1,77 Mr | 2012 | 1,88 Mr | 2018 | 4,22 Mr |
| 2006 | 1,79 Mr | 2013 | 1,53 Mr | 2019 | 4,92 Mr |
| 2007 | 2,06 Mr | 2014 | 1,33 Mr | 2020 | 3,43 Mr |
| 2008 | 2,58 Mr | 2015 | 217,9 Mn | 2021 | 4,36 Mr |
| 2009 | 2,46 Mr | 2016 | 238,5 Mn | 2022 | 5,4 Mr |
| 2010 | 2,4 Mr | 2017 | 224 Mn | 2024 | 7,15 Mr |
| 2011 | 1,44 Mr |
Hizmet İhracatı
Veri tablosu
| 2005 | 3,88 Mr | 2012 | 5,08 Mr | 2018 | 7,33 Mr |
| 2006 | 4,15 Mr | 2013 | 4,83 Mr | 2019 | 7,87 Mr |
| 2007 | 4,77 Mr | 2014 | 4,73 Mr | 2020 | 5,55 Mr |
| 2008 | 5,83 Mr | 2015 | 3,29 Mr | 2021 | 6,95 Mr |
| 2009 | 5,33 Mr | 2016 | 3,25 Mr | 2022 | 8,61 Mr |
| 2010 | 5,63 Mr | 2017 | 3,27 Mr | 2024 | 11,11 Mr |
| 2011 | 4,62 Mr |
Hizmet İthalatı
Veri tablosu
| 2005 | 2,11 Mr | 2012 | 3,2 Mr | 2019 | 2,95 Mr |
| 2006 | 2,36 Mr | 2013 | 3,3 Mr | 2020 | 2,12 Mr |
| 2007 | 2,71 Mr | 2014 | 3,4 Mr | 2021 | 2,59 Mr |
| 2008 | 3,25 Mr | 2015 | 3,08 Mr | 2022 | 3,21 Mr |
| 2009 | 2,87 Mr | 2016 | 3,01 Mr | 2023 | 3,86 Mr |
| 2010 | 3,23 Mr | 2017 | 3,05 Mr | 2024 | 3,96 Mr |
| 2011 | 3,18 Mr | 2018 | 3,11 Mr |