Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19501,4 Mn19611,7 Mn19722,38 Mn19833,22 Mn19944,22 Mn20055,84 Mn20167,86 Mn
19511,42 Mn19621,73 Mn19732,45 Mn19843,33 Mn19954,41 Mn20066,01 Mn20178,06 Mn
19521,45 Mn19631,77 Mn19742,51 Mn19853,44 Mn19964,58 Mn20076,19 Mn20188,26 Mn
19531,48 Mn19641,8 Mn19752,57 Mn19863,55 Mn19974,73 Mn20086,37 Mn20198,46 Mn
19541,5 Mn19651,85 Mn19762,64 Mn19873,66 Mn19984,86 Mn20096,55 Mn20208,67 Mn
19551,53 Mn19661,92 Mn19772,7 Mn19883,77 Mn19995 Mn20106,73 Mn20218,88 Mn
19561,56 Mn19672 Mn19782,77 Mn19893,88 Mn20005,14 Mn20116,92 Mn20229,09 Mn
19571,59 Mn19682,08 Mn19792,84 Mn19904 Mn20015,28 Mn20127,1 Mn20239,3 Mn
19581,61 Mn19692,16 Mn19802,92 Mn19914,12 Mn20025,41 Mn20137,29 Mn20249,52 Mn
19591,64 Mn19702,24 Mn19813,01 Mn19924,23 Mn20035,55 Mn20147,47 Mn20259,72 Mn
19601,67 Mn19712,32 Mn19823,12 Mn19934,21 Mn20045,7 Mn20157,66 Mn20269,93 Mn

Projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: UN World Population Prospects