Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Sera Gazı Emisyonları (CO2e)

Dünya sırası: 169 / 203

Veri tablosu
197010,7 kt198115,7 kt199279,3 kt2003263,9 kt2014744,1 kt
197110,8 kt198215,6 kt1993103,7 kt2004515,8 kt2015695,2 kt
197211,5 kt198322,4 kt1994106,5 kt2005349,6 kt2016660,9 kt
197313,5 kt198429 kt199596,8 kt2006340,9 kt2017621,8 kt
197416,3 kt198542,9 kt1996119,8 kt2007313,3 kt2018666,6 kt
197513,7 kt198649,1 kt1997123,3 kt2008310,9 kt2019728,3 kt
197613,5 kt198755,8 kt1998189,5 kt2009337,2 kt2020679,4 kt
197714,1 kt198869,8 kt1999303,8 kt2010334,4 kt2021710,7 kt
197814 kt198967,3 kt2000349,6 kt2011370,8 kt2022694,6 kt
197914,9 kt199069,7 kt2001265,6 kt2012628,8 kt2023664,4 kt
198015,9 kt199172,3 kt2002249,2 kt2013758,5 kt2024699,4 kt

Kişi Başına Sera Gazı Emisyonları (CO2e)

Dünya sırası: 163 / 203

Veri tablosu
19700,02 t19810,02 t19920,1 t20030,29 t20140,63 t
19710,02 t19820,02 t19930,13 t20040,56 t20150,58 t
19720,02 t19830,03 t19940,13 t20050,37 t20160,54 t
19730,02 t19840,04 t19950,11 t20060,35 t20170,5 t
19740,03 t19850,06 t19960,13 t20070,31 t20180,52 t
19750,02 t19860,07 t19970,13 t20080,3 t20190,56 t
19760,02 t19870,08 t19980,2 t20090,32 t20200,51 t
19770,02 t19880,1 t19990,36 t20100,31 t20210,53 t
19780,02 t19890,09 t20000,47 t20110,33 t20220,51 t
19790,02 t19900,09 t20010,33 t20120,55 t20230,48 t
19800,02 t19910,09 t20020,28 t20130,65 t20240,5 t

Kaynak: World Bank World Development Indicators