Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19501,53 Mn19612,18 Mn19723,12 Mn19834,35 Mn19945,83 Mn20056,92 Mn20168,87 Mn
19511,59 Mn19622,26 Mn19733,22 Mn19844,48 Mn19955,95 Mn20067,06 Mn20179,09 Mn
19521,65 Mn19632,33 Mn19743,32 Mn19854,62 Mn19966,07 Mn20077,19 Mn20189,31 Mn
19531,7 Mn19642,41 Mn19753,43 Mn19864,77 Mn19976,14 Mn20087,34 Mn20199,53 Mn
19541,76 Mn19652,49 Mn19763,54 Mn19874,94 Mn19986,18 Mn20097,49 Mn20209,75 Mn
19551,81 Mn19662,58 Mn19773,65 Mn19885,11 Mn19996,21 Mn20107,65 Mn20219,97 Mn
19561,87 Mn19672,66 Mn19783,77 Mn19895,27 Mn20006,28 Mn20117,82 Mn202210,18 Mn
19571,92 Mn19682,75 Mn19793,88 Mn19905,4 Mn20016,41 Mn20128,01 Mn202310,39 Mn
19581,98 Mn19692,85 Mn19804 Mn19915,54 Mn20026,53 Mn20138,22 Mn202410,59 Mn
19592,05 Mn19702,94 Mn19814,11 Mn19925,65 Mn20036,66 Mn20148,43 Mn202510,79 Mn
19602,11 Mn19713,03 Mn19824,23 Mn19935,72 Mn20046,79 Mn20158,64 Mn202610,98 Mn

Projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: UN World Population Prospects