Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Tayvan — Hizmet İhracatı, İthalatı ve Ticaret Dengesi: yıllara göre değişim (2005–2024)
Hizmet Ticareti Dengesi
Veri tablosu
| 2005 | -14,32 Mr | 2012 | -18,37 Mr | 2019 | -5,1 Mr |
| 2006 | -13,94 Mr | 2013 | -15,2 Mr | 2020 | 3,72 Mr |
| 2007 | -12,79 Mr | 2014 | -11,34 Mr | 2021 | 12,45 Mr |
| 2008 | -11,53 Mr | 2015 | -10,82 Mr | 2022 | 12,63 Mr |
| 2009 | -9,1 Mr | 2016 | -10,52 Mr | 2023 | -10,09 Mr |
| 2010 | -11,05 Mr | 2017 | -8,76 Mr | 2024 | -12,41 Mr |
| 2011 | -11,25 Mr | 2018 | -6,66 Mr |
Hizmet İhracatı
Veri tablosu
| 2005 | 18,14 Mr | 2012 | 34,55 Mr | 2019 | 51,84 Mr |
| 2006 | 18,78 Mr | 2013 | 36,46 Mr | 2020 | 41,21 Mr |
| 2007 | 22,03 Mr | 2014 | 41,58 Mr | 2021 | 52 Mr |
| 2008 | 23,34 Mr | 2015 | 40,97 Mr | 2022 | 57,16 Mr |
| 2009 | 20,5 Mr | 2016 | 41,29 Mr | 2023 | 53,92 Mr |
| 2010 | 26,66 Mr | 2017 | 45,21 Mr | 2024 | 58,75 Mr |
| 2011 | 30,64 Mr | 2018 | 50,21 Mr |
Hizmet İthalatı
Veri tablosu
| 2005 | 32,46 Mr | 2012 | 52,92 Mr | 2019 | 56,94 Mr |
| 2006 | 32,72 Mr | 2013 | 51,66 Mr | 2020 | 37,49 Mr |
| 2007 | 34,82 Mr | 2014 | 52,92 Mr | 2021 | 39,55 Mr |
| 2008 | 34,87 Mr | 2015 | 51,79 Mr | 2022 | 44,53 Mr |
| 2009 | 29,6 Mr | 2016 | 51,82 Mr | 2023 | 64,01 Mr |
| 2010 | 37,71 Mr | 2017 | 53,98 Mr | 2024 | 71,16 Mr |
| 2011 | 41,9 Mr | 2018 | 56,87 Mr |